From Łukasz Graczykowski
            (Difference between revisions)
                                                
            
			
			
			
			
		
		   | 
		     | 
		
| (7 intermediate revisions not shown) | 
| Line 47: | 
Line 47: | 
|   |  |   |  | 
|   | == Wykłady ==  |   | == Wykłady ==  | 
|   | + |  | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2020/Wyklad1-2020.pdf Wykład 1] (26.02.2021 r.) - slajdy z wykładu z 2020 roku; wykład odwołany z powodu wyznaczenia terminu szczepienia przeciw COVID-19 w godzinie wykładu  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2020/Wyklad1-2020.pdf Wykład 1] (26.02.2021 r.) - slajdy z wykładu z 2020 roku; wykład odwołany z powodu wyznaczenia terminu szczepienia przeciw COVID-19 w godzinie wykładu  | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad2-2021.pdf Wykład 2] (5.03.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/b78cf6dc-07c6-4e43-8bda-7106986dab06 link], opis przypadku kwantyli rozkładu dyskretnego [https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Probability_Theory/Book%3A_Probability_Mathematical_Statistics_and_Stochastic_Processes_(Siegrist)/03%3A_Distributions/3.06%3A_Distribution_and_Quantile_Functions link1], [https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Probability_Theory/Book%3A_Probability_Mathematical_Statistics_and_Stochastic_Processes_(Siegrist)/03%3A_Distributions/3.06%3A_Distribution_and_Quantile_Functions link2]  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad2-2021.pdf Wykład 2] (5.03.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/b78cf6dc-07c6-4e43-8bda-7106986dab06 link], opis przypadku kwantyli rozkładu dyskretnego [https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Probability_Theory/Book%3A_Probability_Mathematical_Statistics_and_Stochastic_Processes_(Siegrist)/03%3A_Distributions/3.06%3A_Distribution_and_Quantile_Functions link1], [https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Probability_Theory/Book%3A_Probability_Mathematical_Statistics_and_Stochastic_Processes_(Siegrist)/03%3A_Distributions/3.06%3A_Distribution_and_Quantile_Functions link2]  | 
| Line 58: | 
Line 59: | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad10-2021.pdf Wykład 10] (30.04.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/46a1e6be-44f5-44e4-94dd-669ba0f88d10 link]  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad10-2021.pdf Wykład 10] (30.04.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/46a1e6be-44f5-44e4-94dd-669ba0f88d10 link]  | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad11-2021.pdf Wykład 11] (7.05.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/c262e5ff-5be4-44f5-8ddb-75e74bc8e044 link]  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad11-2021.pdf Wykład 11] (7.05.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/c262e5ff-5be4-44f5-8ddb-75e74bc8e044 link]  | 
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad12-2021.pdf Wykład 12] (12.05.2021 r.), instrukcja do metody najmniejszych kwadratów (MNK): [http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/files/wiel.ps  link]  | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/Wyklad12-2021.pdf Wykład 12] (12.05.2021 r.), instrukcja do metody najmniejszych kwadratów (MNK): [http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/files/wiel.ps  link], nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/1674cdbf-0975-4e69-a294-64d80511409f link]  | 
|   | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/KADD2021/WykladDod-2021.pdf Wykład dodatkowy] , nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/303c0616-302e-48dc-a3f4-9f7ddde126ac link]  | 
|   |  |   |  | 
|   | Wykłady z roku 2020 znajdują się tutaj: [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2019/2020 link]  |   | Wykłady z roku 2020 znajdują się tutaj: [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2019/2020 link]  | 
| Line 66: | 
Line 68: | 
|   |  |   |  | 
|   | == Zadania ==  |   | == Zadania ==  | 
|   | + | <!--  | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_1_zdalne Zadanie 1] (25.02.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/66633db1-8699-4f8d-9cb4-566f489fbb16 link]  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_1_zdalne Zadanie 1] (25.02.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/66633db1-8699-4f8d-9cb4-566f489fbb16 link]  | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_2_zdalne Zadanie 2] (4.03.2021 r.)  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_2_zdalne Zadanie 2] (4.03.2021 r.)  | 
| Line 75: | 
Line 78: | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_9_zdalne Zadanie 9] (29.04.2021 r.)  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_9_zdalne Zadanie 9] (29.04.2021 r.)  | 
|   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_10_zdalne Zadanie 10] (6.05.2021 r.)  |   | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_10_zdalne Zadanie 10] (6.05.2021 r.)  | 
|   | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_11_zdalne Zadanie 11] (13.05.2021 r.)  | 
|   | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_12_zdalne Zadanie 12] (20.05.2021 r.)  | 
|   | + | -->  | 
Latest revision as of 11:47, 23 February 2022
  Informacje - wykład 
Wykład z przedmiotu Komputerowa analiza danych doświadczalnych
Prowadzący:
dr inż. Łukasz Graczykowski
e-mail: lukasz.graczykowski [at] pw.edu.pl
konsultacje: MS Teams
Na konsultacje proszę umawiać się przez MS Teams.
Zasady ustalania oceny końcowej
Regulamin przedmiotu znajduje się tutaj (wersja 2021 - zaj. zdalne).
Za każde z 11 punktowanych laboratoriów można otrzymać 0-5 pkt.
Za każde z 2 kolokwiów na laboratorium można otrzymać 30 pkt.
Za kolokwium na wykładzie można otrzymać 35 pkt.
Końcowa liczba punktów: 150.
Poniższa tabelka przedstawia przedziały procentowe i odpowiadające im oceny:
|  Przedział procentowy
 |  Przedział punktowy
 |  Ocena
 | 
|  (50%; 60%>
 |  75.5 - 90.0
 |  3.0
 | 
|  (60%; 70%>
 |  90.5 - 105.0
 |  3.5
 | 
|  (70%; 80%>
 |  105.5 - 120.0
 |  4.0
 | 
|  (80%; 90%>
 |  120.5 - 135.0
 |  4.5
 | 
|  (90%; 100%>
 |  135.5 - 150.0
 |  5.0
 | 
  Wykłady 
-  Wykład 1 (26.02.2021 r.) - slajdy z wykładu z 2020 roku; wykład odwołany z powodu wyznaczenia terminu szczepienia przeciw COVID-19 w godzinie wykładu
 -  Wykład 2 (5.03.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link, opis przypadku kwantyli rozkładu dyskretnego link1, link2
 -  Wykład 3 (12.03.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład 4 (19.03.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link - zastępstwo dr inż. Anna Chmiel
 -  Wykład 5 (26.03.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link - zastępstwo dr inż. Anna Chmiel
 -  Wykład 6 (31.03.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład 7 (9.04.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład 8 (16.04.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład 9 (23.04.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład 10 (30.04.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład 11 (7.05.2021 r.), nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład 12 (12.05.2021 r.), instrukcja do metody najmniejszych kwadratów (MNK): link, nagranie (Microsoft Stream): link
 -  Wykład dodatkowy , nagranie (Microsoft Stream): link
 
Wykłady z roku 2020 znajdują się tutaj: link
  Bieżące wyniki (grupa czw. 8:15) 
Bieżące wyniki laboratorium (moja grupa, czw. 8:15) znajdują się na tej stronie.
  Zadania