|
|
| (8 intermediate revisions not shown) |
| Line 20: |
Line 20: |
| | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/Wyklad5-2021l.pdf Wykład 5] (14.04.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/7b39d6e6-db19-4a6b-bb16-8fc1fa33ef41 link] | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/Wyklad5-2021l.pdf Wykład 5] (14.04.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/7b39d6e6-db19-4a6b-bb16-8fc1fa33ef41 link] |
| | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/Wyklad6-2021l.pdf Wykład 6] (21.04.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/b8ec2f49-b3f6-40be-bf6c-9f1cb97af018 link] | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/Wyklad6-2021l.pdf Wykład 6] (21.04.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/b8ec2f49-b3f6-40be-bf6c-9f1cb97af018 link] |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/Wyklad7-2021l_SMysiakowski.pdf Wykład 7] (28.04.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/c34c41f6-9cc7-4708-a98e-34d80fb82e21 link] - wykład Pana Sebastiana Mysiakowskiego | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/Wyklad7-2021l_SMysiakowski.pdf Wykład 7] (28.04.2021 r.) - nagranie (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/c34c41f6-9cc7-4708-a98e-34d80fb82e21 link] - wykład Pana Sebastiana Mysiakowskiego <br> [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/SMysiakowski_proj1.pdf projekt sieci 1], [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/SMysiakowski_proj2.pdf projekt sieci 2] |
| - | [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/SMysiakowski_proj1.pdf projekt sieci 1], [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/SMysiakowski_proj2.pdf projekt sieci 2] | + | |
| | | | |
| | == Regulamin == | | == Regulamin == |
| - | Pełna treść regulaminu (zajęcia zdalne) znajduje się [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/SK2021/lato/Regulamin_SK_2021_zdalne.pdf tutaj] (wersja 2021 - zdalne). | + | Pełna treść regulaminu (zajęcia stacjonarne) znajduje się [http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/data/SK/RegulaminSieciKomputerowe.pdf tutaj]. |
| | | | |
| | '''Warunki zaliczenia''' | | '''Warunki zaliczenia''' |
| | Maksymalna suma punktów do uzyskania to: '''100'''<br/> | | Maksymalna suma punktów do uzyskania to: '''100'''<br/> |
| | Składa się na nią: | | Składa się na nią: |
| - | * '''20 pkt''' - kolokwium z wykładu (Moodle) | + | * '''20 pkt''' - kolokwium z wykładu |
| | * '''30 pkt''' - projekty (2 projekty x 15 pkt) | | * '''30 pkt''' - projekty (2 projekty x 15 pkt) |
| - | * '''40 pkt''' - testy (Moodle) po zajęciach laboratoryjnych (5 testów x 8 pkt) | + | * '''30 pkt''' - testy po zajęciach laboratoryjnych (6 testów x 5 pkt) |
| - | * '''10 pkt''' - zrealizowanie LAMP - serwer oraz strona internetowa (10 pkt)
| + | |
| | | | |
| | Zaliczenie: '''>50 pkt'''<br/> | | Zaliczenie: '''>50 pkt'''<br/> |
| - | <code>'''Uwaga:''' Aby przedmiot zaliczyć, należy również przekroczyć 50% punktów z kolokwium wykładowego (>10 pkt), projektów (traktowanych łącznie; >15 pkt) oraz testów po zajęciach lab. (>20 pkt). </code> | + | <code>'''Uwaga:''' Aby przedmiot zaliczyć, należy również przekroczyć 50% punktów z kolokwium wykładowego (>10 pkt), projektów (traktowanych łącznie; >15 pkt) oraz testów po zajęciach lab. (>15 pkt). </code> |
| | | | |
| | '''Oceny:''' | | '''Oceny:''' |
| Line 45: |
Line 43: |
| | * >90 pkt - 5.0 | | * >90 pkt - 5.0 |
| | | | |
| - | == Laboratorium - Bieżące wyniki (moja grupa, SK03, pt. 11:15 tydz. parzysty) == | + | == Laboratorium - Bieżące wyniki (moje grupa, SK01 oraz SK02) == |
| - | Bieżące wyniki laboratorium znajdują się na [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-9SFLQyhGY1hn46ZJWI_qmS92e63OoLrrAD--eiEks/edit?usp=sharing tej] stronie.
| + | |
| | | | |
| | == Zadania == | | == Zadania == |
| | + | Zadania na laboratorium - tryb stacjonarny: |
| | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_1 Zajęcia 1] |
| | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_2 Zajęcia 2] |
| | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_4 Zajęcia 3] |
| | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_5 Zajęcia 4] |
| | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_3 Zajęcia 5] |
| | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_6 Zajęcia 6] |
| | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_7 Zajęcia 7] |
| | + | |
| | Zadania na laboratorium - tryb zdalny: | | Zadania na laboratorium - tryb zdalny: |
| | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_1_remote Zajęcia 1], nagrania (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/a1ac4265-89ab-47d4-8526-45ed48a41200 SK1] (25.02.2021 r.), [https://web.microsoftstream.com/video/9e0935d7-e20a-443b-98ee-2c92a1d10687 SK2] (4.03.2021 r,) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_1_remote Zajęcia 1], nagrania (Microsoft Stream): [https://web.microsoftstream.com/video/a1ac4265-89ab-47d4-8526-45ed48a41200 SK1] (25.02.2021 r.), [https://web.microsoftstream.com/video/9e0935d7-e20a-443b-98ee-2c92a1d10687 SK2] (4.03.2021 r,) |
| Line 59: |
Line 66: |
| | | | |
| | | | |
| - | Zadania na laboratorium - tryb stacjonarny (poprzednie lata):
| + | |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_1 Zajęcia 1]
| + | |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_2 Zajęcia 2]
| + | |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_4 Zajęcia 3]
| + | |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_5 Zajęcia 4]
| + | |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_3 Zajęcia 5]
| + | |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_6 Zajęcia 6]
| + | |
| - | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/SK_Zadanie_7 Zajęcia 7]
| + | |
| | | | |
| | | | |
Wykłady z poprzednich lat prowadzone przez prof. dr hab. inż. Adama Kisiela można znaleźć tutaj.