LXIII Olimpiada Fizyczna 2013/20124
  Okręg warszawski.
  
Lista osób zakwalifikowanych do zawodów teoretycznych II etapu. 
Nazwisko Imię cz1 T1 T2 T3 T4 D1 D2 D3 Suma Szkoła
Adamkiewicz Michal 58 20 0 10 16 0 11 22 137 BG Warszawa
Andreas Aleksandra 44 19 13 11 0 12 0 34 133 LO 27 Warszawa
Bartczak Maciej 44 20 7 11 0 26 16 0 124 LO 14 Warszawa
Bączyk Michał 19 20 0 20 15 18 0 0 92 LO 14 Warszawa
Bejm Paweł 41 0 0 11 5 0 15 18 90 LO 05 Warszawa
Brzęczkowski Przemysław 58 20 20 11 0 37 0 37 183 LO 14 Warszawa
Chlebicki Andrzej 47 20 4 20 0 23 0 28 142 LO 14 Warszawa
Czyż Paweł 24 20 0 20 20 6 0 20 110 LO 14 Warszawa
Dolata Kacper 43 0 6 5 0 0 36 29 119 LO 33 Warszawa
Domański Łukasz 43 20 20 17 0 6 0 30 136 LO 14 Warszawa
Dubiński Jan 50 20 14 11 0 13 0 34 142 LO 27 Warszawa
Dziwulski Mateusz 52 10 0 19 0 0 24 22 127 LO 14 Warszawa
Falkowski Piotr 20 11 11 19 0 16 20 0 97 LO 14 Warszawa
Fedorowicz Kamil 39 20 8 17 0 18 0 15 117 LO 14 Warszawa
Fijałkowski Filip 36 15 8 20 0 0 14 20 113 LO 02 Warszawa
Fila Mateusz 34 13 10 14 0 34 18 0 123 LO 14 Warszawa
Gatlik Edgar 40 7 8 11 0 0 0 13 79 SLO 1 Warszawa
Glinka Michał 32 7 6 14 0 25 0 0 84 LO 1 Ciechanów
Godula Jakub 44 16 20 20 0 0 11 32 143 LO 14 Warszawa
Goliński Paweł 28 14 20 20 0 8 19 0 109 LO 3 Ostrołęka
Gołoś Adam 32 16 0 19 0 28 26 0 121 LO 14 Warszawa
Górski Piotr 47 9 11 6 0 0 0 17 90 LO 05 Warszawa
Gromada Krzysztof 49 16 9 9 0 22 32 0 137 LO Sokołów Podlaski
Janicki Patryk 35 19 0 11 17 12 0 28 122 LO 28 Warszawa
Jarzyna Michał 55 20 13 20 0 0 26 37 171 LO 14 Warszawa
Jaworski Mikołaj 44 20 7 7 0 0 26 16 120 LO 08 Warszawa
Kaczmarski Piotr Bazyli 39 3 10 20 0 30 0 21 123 ZSO 6 Radom
Kalinowski Marcin 44 20 0 20 15 40 22 0 161 LO 14 Warszawa
Kazaniecki Michał 53 20 15 20 0 38 35 0 181 LO 14 Warszawa
Kochlewska Ada 38 20 4 14 0 11 20 0 107 SLO 1 Warszawa
Komisarczyk Konrad 46 16 17 19 0 0 0 34 132 LO 27 Warszawa
Korona Marcin 44 20 0 2 3 10 0 24 103 LO 14 Warszawa
Krajewski Adam 33 1 0 12 0 0 22 12 80 LO 05 Warszawa
Kreft Jakub 37 1 0 0 0 0 24 19 81 LO 14 Warszawa
Kulka Teresa 31 12 13 19 0 0 28 18 121 LO 14 Warszawa
Kutrowski Maciej 41 17 0 11 0 9 0 0 78 LO 27 Warszawa
Leoniak Maciej 29 14 13 19 0 0 16 26 117 LO 14 Warszawa
Leszczyńska Izabela 37 0 0 20 9 0 38 32 136 MM 1 Warszawa
Lipka Michał 42 17 0 14 20 0 18 29 140 LO 33 Warszawa
Łucjan Michał 26 11 0 11 0 12 14 0 74 LO 28 Warszawa
Malczyk Grzegorz 20 0 13 11 0 9 0 22 75 LO 14 Warszawa
Marczak Daniel 45 14 0 20 9 0 0 25 113 LO 05 Warszawa
Marucha Jan Krzysztof 40 14 20 20 0 0 7 22 123 LO 14 Warszawa
Matuszak Maksymilian 36 1 6 12 0 0 19 10 84 LO 14 Warszawa
Miśkiewicz Jan 33 20 0 20 0 20 0 11 104 LO 14 Warszawa
Moldzyński Filip 36 1 14 14 0 20 0 20 105 LO 14 Warszawa
Murawska Alicja 53 17 13 20 0 0 34 35 172 ZS 51 Warszawa
Niedziółka Piotr 44 20 9 9 0 0 26 16 124 LO 08 Warszawa
Nosek Piotr 45 14 0 20 8 16 0 24 127 ZSO 6 Radom
Okoński Michał Wiktor 49 16 14 9 0 0 28 40 156 LO 08 Warszawa
Omeljaniuk Jan 26 0 0 7 0 0 27 16 76 LO 18 Warszawa
Oreszczuk Andrzej 26 20 0 20 13 0 30 28 137 PG Garbatka-Letnisko
Orszulak Antoni 41 8 4 11 0 0 20 13 97 SLO 1 Warszawa
Pacuszka Piotr 30 19 9 9 0 0 21 0 88 LO 14 Warszawa
Paczuski Paweł 43 20 0 12 13 15 0 28 131 LO 05 Warszawa
Palich Cezary 50 3 0 19 0 28 15 0 115 ZSP 1 Siedlce
Palimąka Jan 45 10 15 3 0 19 17 0 109 LO 41 Warszawa
Pawlus Maciej 41 20 7 14 0 10 0 0 92 LO 14 Warszawa
Pieniący Karol 40 20 20 20 0 0 11 35 146 LO 14 Warszawa
Pilat Zuzanna 44 15 10 0 17 8 0 0 94 LO 14 Warszawa
Piwkowski Jerzy 38 20 4 14 0 11 20 0 107 SLO 1 Warszawa
Plata Filip 46 18 0 20 14 24 0 22 144 ZSO 6 Radom
Płuciennik Andrzej 56 13 11 14 0 0 33 34 161 SLO 1 Warszawa
Popek Łukasz 35 5 7 19 0 20 20 0 106 LO 14 Warszawa
Pulik Marcin 51 18 5 20 0 22 0 11 127 LO 14 Warszawa
Rabiński Mateusz 46 19 0 17 0 14 0 35 131 LO 27 Warszawa
Radek Aleksander 44 16 13 11 0 0 26 21 131 LO 08 Warszawa
Rupniewski Jakub 39 1 10 20 0 0 25 11 106 ZSO 6 Radom
Rządkowski Stanisław 52 20 0 20 14 0 32 33 171 LO 14 Warszawa
Sakwarelidze Aleksander 43 17 14 8 0 0 28 12 122 LO 08 Warszawa
Sikorski Olaf 43 3 15 17 0 30 0 37 145 LO 33 Warszawa
Skawiński Igor 43 0 6 5 0 0 36 29 119 LO 33 Warszawa
Stańczuk Jan 43 16 20 20 0 0 13 39 151 LO 14 Warszawa
Styczyński Piotr Aleksander 36 0 0 20 19 19 22 0 116 LO 08 Warszawa
Suchocki Łukasz 40 20 7 7 0 0 20 14 108 LO 08 Warszawa
Supeł Jakub 60 19 14 20 0 34 39 0 186 LO 14 Warszawa
Szwed Krzysztof 56 19 20 17 0 15 22 0 149 LO 27 Warszawa
Śmiałek Adam 35 20 4 14 0 11 20 0 104 SLO 1 Warszawa
Świerczyński Albert 43 0 6 5 0 0 36 29 119 LO 33 Warszawa
Tarasiewicz Piotr 54 16 14 19 0 0 25 28 156 LO 14 Warszawa
Trzaskowski Adam 48 17 0 20 15 12 19 0 131 LO 14 Warszawa
Turno Szymon 46 16 20 14 0 16 0 16 128 LO 05 Warszawa
Turski Michał 43 17 5 20 0 0 28 39 152 LO 14 Warszawa
Wald Anna 48 15 9 20 0 0 18 10 120 LO 14 Warszawa
Wasiluk Aleks 46 14 0 9 5 7 10 0 91 LO 11 Warszawa
Węgrzyn Piotr 41 19 13 11 0 0 0 33 117 LO 27 Warszawa
Wicherek Paweł 35 16 0 11 17 0 16 27 122 LO 28 Warszawa
Wiencław Paweł 53 20 0 20 11 15 16 0 135 LO 14 Warszawa
Wierzbicka Kamila 36 20 4 14 0 11 20 0 105 SLO 1 Warszawa
Wilczyński Konrad 58 20 0 20 19 38 0 16 171 LO 06 Warszawa
Wiśniewski Piotr 37 18 20 20 0 6 17 0 118 LO 3 Ostrołęka
Wojtera Michał 37 13 11 13 0 0 18 0 92 LO 14 Warszawa
Zalewski Michał 35 4 13 7 0 0 12 11 82 LO 08 Warszawa
Zwoliński Maciej 57 16 0 15 19 0 0 34 141 LO 14 Warszawa
  
Do 2 etapu zakwalifikowano 94 uczestników, którzy uzyskali co najmniej 72 punktów (na 200 możliwych) zdobytych w 1 etapie.
  
Na zawody teoretyczne II stopnia należy przyjść o godz. 10.00 w niedzielę 12 stycznia 2014 roku do Auli w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).
Powrót