From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | [http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/files/wiel.ps Opis metody] | | [http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/files/wiel.ps Opis metody] |
| | | | |
| - | | + | Wyniki pomiaru: |
| - | Dla podanych w tabeli danych należy dopasować wielomian trzeciego stopnia. Należy podać wartości czterech współczynników wraz z niepewnościami oraz wartość funkcji M.
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Output:
| + | |
| - | Stopien wielomianu: 3 funkcja M: 6.94129
| + | |
| - | | + | |
| - | Wsp 99.7226 z bledem 1.35291
| + | |
| - | | + | |
| - | Wsp 46.0684 z bledem 4.46047
| + | |
| - | | + | |
| - | Wsp 203.285 z bledem 3.52637
| + | |
| - | | + | |
| - | Wsp 301.496 z bledem 8.27005
| + | |
| - | | + | |
| | | | |
| | {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| Line 69: |
Line 55: |
| | | 9 | | | 9 |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | |
| | + | Dla podanych w tabeli danych należy dopasować wielomian trzeciego stopnia. Należy podać wartości czterech współczynników wraz z niepewnościami oraz wartość funkcji M. |
| | + | |
| | + | |
| | + | Output: |
| | + | Stopien wielomianu: 3 funkcja M: 6.94129 |
| | + | |
| | + | Wsp 99.7226 z bledem 1.35291 |
| | + | |
| | + | Wsp 46.0684 z bledem 4.46047 |
| | + | |
| | + | Wsp 203.285 z bledem 3.52637 |
| | + | |
| | + | Wsp 301.496 z bledem 8.27005 |
Latest revision as of 09:24, 14 May 2012
Zadanie
Dopasowywanie wielomianu
Opis metody
Wyniki pomiaru:
| numer pomiaru
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| zmienna t
| -0.9
| -0.7
| -0.5
| -0.3
| -0.1
| 0.1
| 0.3
| 0.5
| 0.7
| 0.9
|
| wyniki pomiaru y
| 3
| 60
| 89
| 98
| 99
| 106
| 142
| 215
| 334
| 532
|
| niepewność pomiaru sigma
| 1
| 4
| 2
| 7
| 3
| 8
| 2
| 3
| 7
| 9
|
Dla podanych w tabeli danych należy dopasować wielomian trzeciego stopnia. Należy podać wartości czterech współczynników wraz z niepewnościami oraz wartość funkcji M.
Output:
Stopien wielomianu: 3 funkcja M: 6.94129
Wsp 99.7226 z bledem 1.35291
Wsp 46.0684 z bledem 4.46047
Wsp 203.285 z bledem 3.52637
Wsp 301.496 z bledem 8.27005