From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
Line 2: |
Line 2: |
| '''Dopasowywanie wielomianu''' | | '''Dopasowywanie wielomianu''' |
| [http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/files/wiel.ps Opis metody] | | [http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/files/wiel.ps Opis metody] |
| + | |
| | | |
| Dla podanych w tabeli danych należy dopasować wielomian trzeciego stopnia. Należy podać wartości czterech współczynników wraz z niepewnościami oraz wartość funkcji M. | | Dla podanych w tabeli danych należy dopasować wielomian trzeciego stopnia. Należy podać wartości czterech współczynników wraz z niepewnościami oraz wartość funkcji M. |
| + | |
| | | |
| Output: | | Output: |
| Stopien wielomianu: 3 funkcja M: 6.94129 | | Stopien wielomianu: 3 funkcja M: 6.94129 |
| + | |
| Wsp 99.7226 z bledem 1.35291 | | Wsp 99.7226 z bledem 1.35291 |
| + | |
| Wsp 46.0684 z bledem 4.46047 | | Wsp 46.0684 z bledem 4.46047 |
| + | |
| Wsp 203.285 z bledem 3.52637 | | Wsp 203.285 z bledem 3.52637 |
| + | |
| Wsp 301.496 z bledem 8.27005 | | Wsp 301.496 z bledem 8.27005 |
| + | |
| + | |
| + | {| class="wikitable" border="1" |
| + | |- |
| + | | numer pomiaru |
| + | | 1 |
| + | | 2 |
| + | | 3 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 6 |
| + | | 7 |
| + | | 8 |
| + | | 9 |
| + | | 10 |
| + | |- |
| + | | zmienna t |
| + | | -0.9 |
| + | | -0.7 |
| + | | -0.5 |
| + | | -0.3 |
| + | | -0.1 |
| + | | 0.1 |
| + | | 0.3 |
| + | | 0.5 |
| + | | 0.7 |
| + | | 0.9 |
| + | |- |
| + | | wyniki pomiaru y |
| + | | 3 |
| + | | 60 |
| + | | 89 |
| + | | 98 |
| + | | 99 |
| + | | 106 |
| + | | 142 |
| + | | 215 |
| + | | 334 |
| + | | 532 |
| + | |- |
| + | | niepewność pomiaru sigma |
| + | | 1 |
| + | | 4 |
| + | | 2 |
| + | | 7 |
| + | | 3 |
| + | | 8 |
| + | | 2 |
| + | | 3 |
| + | | 7 |
| + | | 9 |
| + | |} |
Revision as of 09:23, 14 May 2012
Zadanie
Dopasowywanie wielomianu
Opis metody
Dla podanych w tabeli danych należy dopasować wielomian trzeciego stopnia. Należy podać wartości czterech współczynników wraz z niepewnościami oraz wartość funkcji M.
Output:
Stopien wielomianu: 3 funkcja M: 6.94129
Wsp 99.7226 z bledem 1.35291
Wsp 46.0684 z bledem 4.46047
Wsp 203.285 z bledem 3.52637
Wsp 301.496 z bledem 8.27005
numer pomiaru
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
zmienna t
| -0.9
| -0.7
| -0.5
| -0.3
| -0.1
| 0.1
| 0.3
| 0.5
| 0.7
| 0.9
|
wyniki pomiaru y
| 3
| 60
| 89
| 98
| 99
| 106
| 142
| 215
| 334
| 532
|
niepewność pomiaru sigma
| 1
| 4
| 2
| 7
| 3
| 8
| 2
| 3
| 7
| 9
|