Kronika wydarzeń |
Czas | Miejsce | Zdarzenie | Szczegóły |
2011 |
|||
7-10.12.2011 | Wydz. Fizyki PW, Warszawa | XII GDRE Workshop "Heavy Ions at Relativistic Energies" | WWW |
9.11.2011, 23.11.2011 | Warszawa, Ciechanów |
Konferencja w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Ciechanowie, referat: "Maria Skłodowska-Curie - wczoraj i dziś" |
WWW referat |
22.10.2011 | PJWSTK, Warszawa | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, wykład: "LHC - Large Hadron Collider - wyzwanie dla fizyki i dla techniki" |
WWW wykład |
29.08.2011 | Nadarzyn | XLVII Szkoła Matematyki Poglądowej, wykład: "LHC - klucz do odpowiedzi na pytanie: Co w przyrodzie jest największe, a co najmniejsze?" | wykład |
14-23.07.2011 | CERN, Genewa | ALICE-week oraz organizacja 3-miesiecznych staży naszych studentów i doktorantów w CERN, uczestniczą w nich: ŁG, MJ, MSz, MP, KS, RS | WWW, foto-galeria |
3-13.07.2011 | SUBATECH, Nantes (France) | XI GDRE Workshop "Heavy Ions at Relativistic Energies", uczestniczą: LK, JP, KP, KSz, MSz, DW,referat: "Pion femtoscopy from ALICE" |
WWW referat foto-galeria |
17.06.2011 | Warszawa, Urząd Patentowy | Spotkanie: "Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazków - 100-lecie II nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie", referat: "Maria Skłodowska-Curie - 100 lat później" | wykład |
14.06.2011 | Politechnika Warszawska | Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych, wykład: "LHC - czyli Big-Bang w laboratorium" |
WWW , wykład |
9.06.2011 | Politechnika Warszawska | Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku: "LHC - Wielki Zderzacz Hadronów - jak działa i czego poszukuje?" | wykład |
24.05.2011 | Skwer Marii S-C, ul. Wawelska | Uroczystości związane z rokiem Marii Skłodowskiej -Curie (skwer przy Instytucie Onkologii), zgłaszam do "Towarzystwa M S-C w hołdzie" propozycje dotyczące upamiętnienia tego miejsca ==> | propozycje |
24.05.2011 | Politechnika Warszawska | 1 st International Nuclear Energy Congress, referat: "Maria Skłodowska-Curie na przełomie wieków" |
WWW referat |
17.01.2011 | Wydz. Fizyki UW | Referat na seminarium Zakładu Teorii Oddziaływań i Cząstek Fundamentalnych na Wydziale Fizyki UW "Pierwsze rezultaty z eksperymentu ALICE na LHC w CERN" | referat |
2010 |
|||
7-12.11.2010 | CERN, Genewa | ALICE-week, uczestniczy: JP | WWW |
26-29.10.2010 | Warszawa | Wizyta Prof. V. Kekelidze (Dyrektora Laboratorium Fizyki Wysokich Energii w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej ) na Politechnice Warszawskiej | WWW |
20-23.10.2010 | Warszawa | III Szkoła Energetyki Jądrowej, Gdańsk, uczestniczy 22 studentów i dwóch pracowników z Wydz. Fizyki PW | WWW |
14-18.09.2010 | Kijów | WPCF - VI-th International Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy", uczestniczą: MG,JP,MZ,HZ(via EVO) | |
22-28.08.2010 | Dubna | CPOD - "6-th International Workshop on Critical Point and Onset of Deconfinement", uczestnicza: TCz,PB,MM,JP | |
29.06-3.07.2010 | CERN, Genewa |
Wizyta delegacji PW w CERN, członkowie delegacji:
|
|
7-9.07.2010 | Warszawa | "STAR Regional Meeting - Heavy Quark Production and Correlations" Wydz. Fizyki PW, uczestniczy cały zespół HIRG | |
29.06-3.07.2010 | CERN, Genewa | ALICE-week, uczestniczą: PD,LG,MG,MJ,AK,JP,DW | |
7-23.06.2010 | EMN, Nantes | GDRE - "Workshop of European Research Group on Relativistic Heavy Ion Physics" w Lab. SUBATECH, Ecole des Mines de Nantes; uczestniczą: MG,PO,JP,DW | |
2009 |
|||
3-5.11.2009 | Warszawa | II Szkoła Energetyki Jądrowej, ul. Czackiego, NOT, uczestniczy 30 studentów z Wydz. Fizyki PW | WWW |
24.10.2009 | Warszawa | Uniwersytet Dzieci, wykład: "Co się wydobywa z wnętrza atomów" | |
6-11.09.2009 | Kraków | "Zjazd Fizyków Polskich", referat: "Zderzenia Ciężkich Jonów - Korelacje i Fluktuacje" | WWW |
6-19.07.2009 | EMN,Nantes | "Workshop of European Research Group on Relativistic Heavy Ion Physics" w Lab. SUBATECH, Ecole des Mines de Nantes; uczestniczą: JP,KK,RS,PO,WB | |
29.06-3.07.2009 | CERN, Genewa | ALICE-week, uczestniczą: JP,RS,KK,ŁG,MJ,LK,PO | |
9-17.05.2009 | UMCS, Lublin | Multimedialna i interaktywna wystawa "Wielki Zderzacz Hadronów LHC - jak to działa" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Główny organizator: Prof. Mieczysław Budzyński | WWW |
30.03-4.04.2009 | Knoxville, USA | Konferencja "Quark Matter'2009", Knoxville, USA; z WFPW uczestniczą: WP,KG,MZ,JP,MSz,DK | WWW |
24-28.04.2009 | Brookhaven, USA | Spotkanie kolaboracji STAR w Brookhaven National Laboratory; uczestniczą: DK,BT,PW,MZ,JP | |
3-8.02.2009 | Tarnów | Multimedialna i interaktywna wystawa "Wielki Zderzacz Hadronów LHC - jak to działa" w Tarnowie, Organizatorzy: Prof. Jan Skrabacz i Dyrektor III Liceum Jerzy Skalski | WWW |
10.01.2009 | Radom | Spotkanie w uczniami w Radomiu, Referat o LHC, Pokazy z Fizyki - przygotowane i prezentowane przez uczniów. Organizatorzy: Prof. Marek Golka i pani Dyrektor Zofia Kukla | |
2008 |
|||
15-23.10 | Wydział Fizyki PW | Multimedialna i interaktywna wystawa "Wielki Zderzacz Hadronów LHC - jak to działa" na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej | WWW |
5-10.05 | CERN, Genewa | Pobyt w CERN, "Soft-Physics" Meeting + "Off-line" Training dl studentów: MB,MK,MM,PO | |
21-22.04 | Warszawa, NOT, ul. Czackiego | Sympozjum na temat LHC z udziałem obecnego i przyszłego DG | |
15.04 |
Warszawa, Gimnazjum Nr 83 |
Wykład mój dla uczniów Gimnazjum pt. "Blaski i cienie promieniotwórczosci" | |
11.04 | Kraków, AGH | Wizyta u Prof. M. Radwańskiej na AGH w sprawach specjalności/kierunku "Fizyka Medyczna" | |
10.04 | Warszawa, PW, Wydział Fizyki | Wykład mój "Fizyka i jej rola w nauce i technice" organizowany przez miesięcznik "Perspektywy" | |
31.03-5.04 | CERN, Genewa | ALICE-week - współpraca w zakresie femtoskopii + LHC w Polsce | |
2007 |
|||
15.12.2007 | Warszawa, PW, Wydział Fizyki | Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Fizyki | |
23.11.2007 | Kraków, IFJ PAN | Uroczystości z okazji 100-letniej rocznicy urodzin Profesora Mariana Mięsowicza | |
15.10.2007 | Warszawa, PW, Wydział Fizyki | Dzień Politechniki Warszawskiej - Uroczyste posiedzenie Senatu PW w Auli Wydziału Fizyki | |
1.10.2007 | Warszawa, PW | Inauguracja nowego Roku Akademickiego na Politechnice Warszawskiej, w tym - na Wydziale Fizyki | |
wrzesień, 2007 | Warszawa,WF+ Muzeum MSC | 22.09 - Festiwal Nauki - "Jak to działa - Telefonia XXI wieku" (JG), wykład "Maria Skłodowska-Curie - 100 lat później" (JP) | |
lipiec 2007 |
|
|
|
czerwiec 2007 | CERN | Prace przy detektorze T0, RK + 2-ch studentów | |
(18-22).06. 2007 | Kijów | Relatibistic Nuclear Physics from Nuclotron to LHC energies | |
(4-9).12. 2007 | Kraków | IV Polish Workshop on Relativistic Heavy Ion Collisions | |
(26).05. 2007 | Piknik Nauki | Piknik Nauki, ("oblegany" kiosk Nr 8 Wydzialu Fizyki PW) | |
(28).02. 2007 | Sala Senatu PW | Spotkanie w Sali Senatu PW, z udziałem Ministra Kurzydlowskiego, na temat synergii węglowo-jądrowej i wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych | |
(19-24).02. 2007 | Grybów | Grybów Workshop of European Research Group on Ultra-relativistic Heavy Ion Physics | |
2006 |
|||
(23-26).10. 2006 | St-Etienne | Wizyta w Ecole des Mines de Saint Etienne | |
(25-30).09. 2006 | Catania, Sycylia | Workshop of Soft Physics in Heavy Ion Collisions | |
(27.06-21.07) 2006 | SUBATECH Nantes | Workshop of European Research Group on Heavy Ion Physics, GDRE | |
(20-25).06 2006 | Bolonia | ALICE-week | |
(8-11).03. 2006 | Dubna/Moskwa | Workshop of European Research Group on Heavy Ion Physics | |
2005 |
|||
(4-9).12. 2005 | Erice, Sycylia | " First ALICE Physics week" - poświecony programowi fizycznemu przyszłych pomiarów ALICE, których początek przewidziany jest na drugą połowę 2007 roku. Uczestniczę i wygłaszam refereat "HBT results at RHIC and future plans at ALICE" | |
(14-18).11. 2005 | CERN, Genewa | Zjazd Kolaboracji NA49; od nas uczestnioczą: WP, DK, M.Sł, MSz, referują, aktualny stan naszych prac | |
(6-14).10. 2005 | Frankfurt | " Workshop" we Frankfurcie na temat eksperymentu NA49, w skład którego weszła niedawno nasza grupa, uczestniczą: WP,JP,DK,M.Sł,MSz | |
30. 09. 2005 | Politechnika Warszawska | Inauguracja nowego roku akademickiego w PW; wygłaszam wykład inauguracyjny " Albert Einstein - 100 lat później" | info(www) |
(11-16).09 2005 | Warszawa, Wydział Fizyki PW | XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich - Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej; wygłaszam referat " Materia jądrowa w warunkach ekstremalnych" | WWW |
(30.08 - 6.09) 2005 | Mazury - Piaski | " XXIX Mazurian Lakes Conference on Physics" - od nas uczestniczą: KW i HG i MJ; referaty: KW(DEMON), HG (STAR) | WWW |
(15-17).08 2005 | Kromeriz, Rep. Czeska | WPCF' 2005 - " Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy" - spotkanie dedykowane korelacjom cząstek w zderzeniach ciężkich jonów; uczestniczą: HG, AK i JP; referaty mają: HG i AK, JP - prowadzi jedną z sesji | WWW |
(4-9.08) 2005 | Budapeszt | "Quark Matter' 2005" - największa z konferencji na temat reakcji ciężkich jonów wysokich energii - od nas uczestniczą: TP,WP,JP,AK,HG,MJDK,MSz,M.Sl,TT; prezentujemy 7 plakatów, wiele z naszych wyników jest w referatach zbiorczych, JP jest w " Regional Advisory Committee" i prowadzi jedną z sesji. | WWW |
(27.07-1.08) 2005 | Warszawa, Wydział Fizyki PW | " STAR Collaboration Meeting", zjazd współpracy STAR organizowany przez nas w Warszawie, uczestniczyło ok. 100 osób, głównie z USA, uznany za jedno z najlepiej zorganizowanych spotkań kolaboracji (Brawo Tomek P. i współorganizatorzy!) | Zdjęć mnóstwo |
(17.06-16.07) 2005 | Nantes | " Workshop", organizowany przez Barbarę E. w ramach GDRE uczestniczy duża grupa studentów, doktorantów i pracowników z WFPW + grupy z Dubnej, Moskwy i Kijowa | ... ale brak czasu |
(13-16).06.2005 | Utrecht | " ALICE-week" w Utrechcie; uczestniczą: Wiktor P., Jan.P. Marek,Sz., Marcin Sł. , Daniel K. Tomasz T.; referaty: Daniel - Hydro, Jan - PPR (korelacje) | ...na ich opracowanie |
(2-8).04.2005 | PW, Warszawa | 2.04.2005, godz. 21:37; Śmierć Jana Pawła II - 5.04.05: spotkanie pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej i msza św. na stadionie Syrenki; uroczystości na placu Piłsudskiego; 8.04.05: transmisja z pogrzebu na ulicach Warszawy | foto-raport |
2004 |
|||
(20-22).12.2004 | Warszawa - Wydział Fizyki PW | "Workshop", organizowany przez Wiktora P. na temat Modeli Hydrodynamicznych i wizyta Prof. Yu.M Sinyukova oraz dr-a Pawła Tytarenko z Kijowa. Na zakończenie (22-go) odbył się zakładowy opłatek. | |
(8-10).12.2004 | Warszawa - Wydział Fizyki PW | Obrona pracy doktorskiej mojego doktoranta Adama K. (9.12.2004) i wizyta prof. Mike'a Lisy z Ohio State University na naszym Wydziale. | |
(1-3).12.2004 | Budapest, KFKI | "4th BUDAPEST WINTER SCHOOL ON HEAVY ION PHYSICS" zorganizowana przez Tamasa Csorgo i współpracowników. Uczestniczę, wraz z trojka naszych doktorantów: Hania. G, Maciek. J, Tomek.T. Mam referat pt. "Quark Matter as seen by STAR at RHIC", pani Hania referuje "Nonidentical Particle Correlations in AuAu Collisions at STAR". Omówiliśmy szczegóły konferencji Quark Matter'2005. |
WWW
|
(3-10).11.2004 | Warszawa - Wydział Fizyki PW | Tydzień Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i Wystawa " Maria Skłodowska-Curie - Symbol i Pasja" na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uczestniczę w pracach komitetu organizacyjnego i mam referat dla nauczycieli na temat zastosowań promieniotwórczości. 7-go listopada odbywa sie ceremonia wręczenia nagród (50000euro) pięciu laureatom konkursu na najlepsze realizacje grantów MSC, w obecności laureata Nobla (prof. Thoff) i Ministra Kleibera. | WWW |
(15-17).10.2004 |
Akademia Świętokrzyska
Kielce |
"International Workshop, Future of Nuclear Collisions at High Energies" organizowany przez Instytut Fizyki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Profs: St. Mrówczyński, W. Florkowski, M. Gaździcki i inni) Wśród zaproszonych wykładowców wielu Polaków z zagranicy: Barbara Erazmus, Grażyna Odyniec, Paweł Danielewicz, Jan Rafelski ... Nasza grupa reprezentowana przez 12 osób, od pracowników po studentow. Ja mialem referat " Particle correlations in Heavy Ion Collisions". W poniedzialek 18-go paźsziernika, Marek Gaździcki mial referat na seminarium Zakładu VII WFPW, na temat badań prowadzonych w CERN, zaproponował nam udział w eksperymencie NA49. | WWW |
(20-24).09.2004 | CERN, Geneva, Szwajcaria | Kolejny ALICE-week Na sesji "Physics Forum" mam referat " Status of PPR-6.3, Particle Correlations". Uczestniczy J.Schuktraft i G.Paic. Oceniam, ze wypadło to dobrze. Odbywamy rozmowę z koordynatorem technicznym eksperymentu (Ch.F.) w której doprecyzowujemy status DCDB. Wyniki oceniamy pozytywnie, WP otrzymuje propozycje wejścia w skład "Technical Board". | |
(2.07-1.08).2004 | Nantes, Francja | Staże wakacyjne studentów PW w EMN i "workshop" w SUBATECH poświęcony zderzeniom ciężkich jonów. Uczestniczy 14 studentów: Wydz Fizyki: 8, EiTI: 4, Elektryczny 2; doktoranci: AK i PSk, pracownicy: TP,WP,JP i KW - razem 20 osób. (Rekord!) Odbywa się wiele seminariów i dyskusji w grupach w tym trening DCDB dla ludzi z różnych współpracujących ośrodków. W międzyczasie TP jedzie do BNL, gdzie prezentuje nasz Wydział jako miejsce przyszłorocznego spotkania Współpracy STAR. | foto-raport |
(21-25).06.2004 | Colmar, Francja | ALICE-week, Uczestniczą od nas: WP i JP, oraz z CERN-u PSk.. Piotr ma bardzo udana prezentację (45min) na temat aktualnego stanu PPR. Wiktor prowadzi dedykowaną sesją DCDB, zaś na sesji plenarnej F.Carminati wyraża swą opinie o projekcie baz danych "We are very proud of this project". Gdzieś tylko zagubiła się informacja kto go zrealizował... | |
18.06.2004 | Wydz. Fizyki PW | Spotkanie ze studentami francuskimi z EMN naszych studentów, którzy za dwa tygodnie bedą w Nantes. W spotkaniu uczestniczy Attache pour la Science et la Technologie Ambassady francuskiej Jean Favero, prorektor PW ds. nauczania Prof. L. Czarnecki, prodziekan R. Bacewicz, polscy opiekunowie studentów francuskich itd. | |
15-30.05.2004 | Wydz. Fizyki PW | Wystawa "Fusion Expo" lub "Energia gwiazd - energia dla naszej planety" zorganizowana przez EFDA "European Fusion Development Agreement" oraz w Polsce przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz nasz Wydzial. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego, w którym aktywnie uczestniczyło tez Koło Naukowe Fizyków. | foto-raport |
6-7.02.2004 | Gdańsk | Seminarium na Politechnice Gdańskiej: " Jak wypełnić lukę w poziomie wykształcenia z matematyki i fizyki pomiędzy szkołą średnią, a potrzebami studiów politechnicznych i przyrodniczych". Wygłaszam referat " Internet i techniki multimedialne e-edukacji" | foto-raport |
28.01.2004 | CERN - BNL - HIRG | Pierwsza wideo-konferencja z pomocą vrvs: uczestniczyli: CERN (Szwajcaria): Piotr Sk. - BNL (USA): Hania G., Michał. J., Maciek. J. - HIRG (Polska): Zbyszek Ch., Grzegorz. G. i ja. |
![]() |
7.01.2004 | Brookhaven, USA | Do BNL jadą: MJ, HG i MJed. Będą tam uczestniczyć w seansie pomiarowym eksperymentu STAR i prowadzić analizy danych korelacyjnych. | |
6.01.2004 | Oakland, USA | AK jedzie do Oakland (California, USA), by uczestniczyć w konferencji "Quark Matter'2004". Będzie prezentował na jednej z sesji wyniki analiz korelacji cząstek nieidentycznych jako przedstawiciel kolaboracji "STAR". | |
2003 |
|||
16.12.2003 | Wydz. Fizyki PW | Obrona pracy doktorskiej Michała Przewłockiego - mojego doktoranta. temat " Analiza korelacji w układach dwunukleonowych emitowanych w zderzeniach ciężkich jonów". | |
(15-19)12.2003 | EMN, Nantes | Do Ecole des Mines de Nantes jedzie czwórka (EL, DK, MRz, SB) studentów IVgo roku Wydz. Fizyki PW, pod opieką WP. Celem jest realizacja pomiarów i prezentacja wyników w ramach "Projektu Międzynarodowego". Tym razem temat dotyczy pomiarów radiacji z użyciem GPS. | |
(8-11).12.03 | KFKI, Budapest | Jadę do Budapesztu, na zaproszenie TC, by uczestniczyć w "3rd Budapest Winter School on Heavy Ion Collisions", występuję z referatem "Particle Correlations at STAR", umawiamy się na dalszą współprace. | foto-raport + link |
(27-28).11.03 | Kraków | Do Krakowa jadą: AK, PSz i GW, wygłaszają dwa referaty na seminariach, rozpoczynają, wspólnie z WF i WB, prace nad kodem numerycznym modelu termicznego z produkcją rezonansów. | |
(26-28).11.03 | Wydz. Fizyki PW | Wizyta "szefa" współpracy STAR (STAR Collaboration Spokesperson) Tima Hallman'a w pracowni HIRG: wykład dla studentów Wydziału Fizyki, referat na seminarium Wydziału Fizyki UW, spotkanie z grupa HIRG, nasze referaty i omówienie planów współpracy. (Na początku przyszłego roku do BNL jadą: MJa, HG, MJed.) | |
(15-18).10.03 | Wydz. Fizyki PW | Międzynarodowe spotkanie "2nd Warsaw Meeting on Particle Correlations and Resonances in Heavy Ion Collisions" - uczstniczy ok 50 osob z wielu krajów świata, w tym 9 z USA - najlepszych specjalistów w dziedzinie korelacji cząstek; referat Prof. Rafelskiego dla Wydziału Fizyki "Quark Universe", nawiązujemy robocza współpracę z grupą z Krakowa, uruchamiamy prace nad kodem generacji zdarzeń w ramach modelu hydrodynamicznego YuS. | strona www |
(8-12).09.03 | Heidelberg | ALICE-week. Najważniejszym dla nas elementem jest debata na Technical Board dotyczaca bazy danych dla ALICE. WP referuje koncepcje i stan realizacji naszej DCDB. TB decyduje przyjąć nasze opracowanie jako Detector Construction Data-Base dla całego eksperymentu.(!) To ogromny sukces WP i całej warszawskiej grupy DCDB. Gratulacje!!! Zaraz po Alice-week tydzień pomiarów w CERN detektora SSD z udziałem WP i naszych studentów. | |
12.09.03 | Wydz. Fizyki PW | Wizyta Nu Xu oraz kolegi z eksperymentu PHENIX w drodze powrotnej z Krakowa. Nu występuje u nas z referatem na temat dynamiki zderzeń ciężkich jonów. | |
(8-11).09.03 | Kraków | International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD), uczestniczy AK i wystepuje z referatem na temat korelacji cząstek nieidentycznych w STAR | |
(1-11).09.03 | Mazurska Szkoła Fizyki w Krzyżach | Od nas udział biora: KW, MJa, PSz. Wygłaszają dwa referaty na temat wyników eksperymentów E286 i STAR. Zwyciężają w regatach żeglarskich. Po raz pierwszy w długiej historii Szkoły zwyciężyła ekipa kierowana prze kobietę. Brawo Krystyna!!! Wspaniały puchar zwycięzcy znajduje się na honorowym miejscu w naszej Pracowni. | |
(25-26).08.03 | Wydz. Fizyki PW | Spotkanie grupy detektora SSD-ALICE. Kilkanaście osób z różnych krajów Europy przyjechało do Warszawy, by omówić wraz z nami aktualny stań prac nad konstrukcją detektora oraz przygotować mający się odbyć we wrześniu seans naświetlań na wiązce PS w CERN. | |
(lipiec-sierpień) 2003 | Ecole des Mines de Nantes | Praktyki wakacyjne w EMN odbywa dziesięcioro studentów z Wydziału Fizyki (5), EiTI (4) oraz Inżynierii Produkcji (1). Wraz ze studentami przebywają: WP i JP. Tematyka: prace dla Physics Performance report (PPR-ALICE), generacja i analiza zderzeń hadronów i ciężkich jaonów z użyciem programu NEXUS i UrQMD, prace dla DCDB i DAQ. Dwóch studentów: MSz i KS jedzie na kilka dni do Heidelbergu, by pomoc w instalacji DCDB. | |
12.06.03 | Wydz. Fizyki PW | Siedmiu studentów Ecole des Mines de Nantes odbywa w Warszawie trzymiesięczne staże w okresie: maj, czerwiec, lipiec. Staże realizowane są w: TPSA, Swierku, ICHTJ i na Wydziale Fizyki PW. 12-go czerwca odbywa się spotkanie stażystów z władzami Wydziału Fizyki i naszymi studentami, którzy wkrótce wyruszą do EMN na praktyki wakacyjne. | |
(20 i 27)01.03 | Wydz. Fizyki PW | Do Brookhaven National Laboratory jadą na okres ok. 1.5 miesiąca nasi doktoranci: AK,20.01 oraz MJ i PSz, 27.01. Będą pracować nad analizą danych dotyczących korelacji cząstek nieidentycznych z eksperymentu STAR oraz uczestniczyć w realizacji dalszej pracy detektora na wiązkach ciężkich jonów. | |
(15-19)01.03 | Wydz. Fizyki PW | Trzydniowa wizyta dyrekcji SUBATECH'u Laboratorium Fizyki Subatomowej i Technik Stowarzyszonych z Nantes na zaproszenie Dziekana Wydziału Fizyki PW. Byli to: Prof. Jacques Martino i prof. Barbara Erazmus. Zobaczyli pracownie naukowe i dydaktyczne Wydziału, byli przyjęci przez prorektorów ds. naukowych i dydaktycznych PW; JM wygłosił referat o działalności SUBATECH'u na konwersatorium wydziałowym, nasz grupa zaprezentowała aktualny status swej działalności. Oceniam wizytę jako bardzo pożyteczną dla rozwoju dalszej współpracy. | foto-raport |
(5-11)01.03 | Wydz. Fizyki PW | Tygodniowy pobyt szóstki studentów (czterech studentów i dwie studentki) z Ecole des Mines de Nantes na Wydziale Fizyki PW w ramach tzw. "Projektu Międzynarodowego", którego tytuł w tym roku był "Strategy for Radon dose assessment". W ramach programu ich pobytu dr S. Wołkowicz z Instytutu Geologicznego wygłosił wykład na temat aspektów geologicznych i środowiskowych emanacji radonowej i zobaczyliśmy komorę radonową w CLOR. W piatek 10-go stycznia o 14:15 wszyscy, tj. także piątka studentów z naszego Wydziału, referowali rezultaty wspólnej pracy. Uczestniczyli prodziekani: Bacewicz i Karpierz. Po referacie wszyscy uczestnicy byli przyjęci przez Dziekana Wydziału, prof. F. Kroka. Element dodatkowy: przylecieli z Paryża o 3-ej rano w niedziele zamiast o 15-tej w sobotę ze względu na śnieżyce w Paryżu. | |
2002 |
|||
(18-20)11.02 | Wydz. Fizyki PW | Trzydniowa wizyta prof. Tima Hallmana kierującego realizacją (spokesperson) eksperymentu STAR w Brookhaven National Laboratory (USA). Niezwykle ważne wydarzenie w działalności naszej grupy; wizyty na tym szczeblu jeszcze nie mieliśmy. Tim wygłosił referat na nadzwyczajnym konwersatorium Wydziału Fizyki: "STAR experiment - goals, achievements, perspectives", odbył rozmowy z kolegium dziekańskim Wydziału, zwiedził laboratoria Wydziałowe, był przyjęty i goszczony obiadem przez prorektora PW - prof. Wolańskiego, wysłuchał sprawozdań z naszej działalności oraz przedyskutował z nami aktualny status oraz program rozwoju współpracy w ramach eksperymentu STAR. (Zobacz fotoreportaż z pobytu Tima w mojej Foto-kronice.) | foto-raport |
(7-8)11.02 | Wydz. Fizyki PW | Dwudniowa wizyta d-ra hab. Marka Kowalskiego z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Omawiamy relacje pomiędzy bazami danych w eksperymencie ALICE, a programami rekonstrukcji śladów rejestrowanych cząstek. Referat MK na seminarium Zakładu VII "Kanałowanie cząstek w kryształach - nowe oblicze znanego efektu". | |
(13-27)10.02 | Catania | Dwutygodniowy pobyt naszego studenta (ZCh) w INFN, (Sycylia) na zaproszenie R.Barbery, cel: ALICE Physics Performance Report, 6.3, analiza rozdzielczości oraz PID w ITS (Inner Tracking System) | |
12.10.02 | Strasbourg | Tygodniowy pobyt naszego doktoranta (MJ) w IRES (Institut de Recherches Subatomiques) cel: integracja LabView z naszymi bazami danych dla ALICE | |
(7-11)10.02 | CERN | ITS-meeting, uczestniczy WP; sprawy: bazy danych - współpraca z instytutami w różnych krajach, udział w przygotowaniu DAQ do pomiarów na wiązce PS w 2003r. | |
11.10.02 | Wydz. Fizyki PW |
Seminarium Z.VII, referuje dr.Władysław Trzaska z
Uniwersytetu w Jyvaskyla (Finlandia) "ALICE - przełom w pomiarach przekrojów czynnych" |
|
3.10.02 | Akademia Medyczna | Immatrykulacja studentów Akademii Medycznej, nowej specjalności "Elektroradiologia". Prowadzę dla nich wykład z fizyki w roku ak: 2002/2003. | |
1.10.02 | Wydz. Fizyki PW | Inauguracja nowego roku ak. - mam wykład inauguracyjny na Wydziale Fizyki pt. "Fizyka zderzeń relatywistycznych jonów" | |
28.09.02 | Wydz. Fizyki PW | Festiwal Nauki. Mam wykład "Jak mierzyć niemierzalne - czyli pomiary najmniejszych obiektów w największych eksperymentach fizycznych" | |
20.09.02 | LBNL (Berkeley) | Nasz doktorant (Adam K.) jedzie do LBNL ( USA) na 2 m-ce, na zaproszenie N.Xu. Sprawy: korelacje (pion-Kaon) w reakcjach Au+Au, 130GeV, STAR, przygotowanie publikacji. | |
(15-20)09.02 | CERN | ALICE-week Udział biorą: WP, TT i JP: wyjazd 16.09, powrót 22.09. Sprawy: a) bazy danych: referat WP na ALICE Forum, dedykowana sesja poświecona tworzeniu lokalnych baz, ustalenia w departamencie IT na temat centralnej bazy w CERN-ie; b) PPR: selekcja materiału do prezentacji w sekcji 6.3, określenie terminów (dead lines), sprawy rozdzielczości oraz PID, korelacje w obszarze dużych Pt, zakres i podział pracy przy symulacjach, generacja zdarzeń i AliEn. Zobacz fotokronikę | |
przed 1.09.2002r. | różne miejsca | Zbiorcza kronika wydarzeń, które miały miejsce przed wrześniem 2002r.) |