![]() |
położenie stacji:
N 52° 13’ 31” E 21° 00’ 43” 120m n.p.m. dane są uaktualniane co 5 min |
Stację zamontowała
firma ECOCLIMA
Davis Pro2 1.02.2007 |
| Temperatura | Temperatura odczuwalna |
Ciśnienie | Wilgotność | Prędkość i kierunek wiatru |
Promieniowanie UV | Nasłonecznienie |
| 6,1 °C | 3,1 °C | 974,8 hPa | 87 % | 4,0 m/s w porywach do 7,6 m/s |
indeks 0 | 0 W/m2 |
| Dobowa temperatura powietrza i temperatura odczuwalna [°C] | Wykres tygodniowy ciśnienia atmosferycznego [hPa] |
|
|
|
Wykres tygodniowy prędkości wiatru [km/godz]
i jego kierunku Pn Pn-W W Pd-W Pd Pd-Z Z Pn-Z |
Wykres tygodniowy indeksu promieniowania ultrafioletowego |
|
|