8.10.2012 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | 29.10.2012 | 5.11.2012 | 12.11.2012 | 19.11.2012 | Kolokwium | 3.12.2012 | 11.12.2012 | 18.12.2012 | 7.01.2013 | 15.01.2013 | Kolokwium | Suma punktów | Ocena Końcowa | |
Justyna Ilczuk | 5.5 | nb | nb | nb | Projekt eksternistyczny (beta) [zaliczone] | - | - | - | - | Projekt eksternistyczny v.2 [zaliczone] | - | - | ||||
Arkadiusz Gertych | 5.5 | 5.75 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 20 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 76.25 | 4 | ||
Joanna Nadratowska | 2 | 3.5 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Dawid Kostecki | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 65.5 | 3.5 | ||
Patryk Madajczyk | 6 | 5 | 6 | 5 | Projekt eksternistyczny (beta) [zaliczone] | 6 | 5 | 20 | 5 | Projekt eksternistyczny v.2 [in progress] | 5 | 5 | 73 | 4 | ||
Paweł Pitera | 5 | 5.25 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 73.25 | 4 | ||
Daniel Markiewicz | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 76 | 4 | ||
Joanna Markowska | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | ||||
Marcin Dudź | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 2 | 3.5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 67 | 3 | ||
Szymon Kawa | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Punkty oznaczone na czerwono oznaczają, że nie dostałam jeszcze poprawonego programu. Nie wysłanie tych programów może skutkować kolokwium wstępnym na kolejnych zajęciach.
Punkty oznaczone na fioletowo oznaczają, że otrzymałam poprawiony program, w którym nadal znajdowały się błędy. Taki program należy poprawić (zgodnie z komentarzem w mailu) i wysłać ponownie.
Osoby nieobecne na zajęciach ("nb") oprócz przedstawienia usprawiedliwienia oraz nadesłania poprawionego programu zapraszam na konsultacje - na obowiązkową odpytkę z zadania.
Szczegółowe wyniki kolokwium pierwszego można zobaczyć tutaj.