May 1, 2025, Thursday, 120

JP Wyniki 2013/2014

From Łukasz Graczykowski

Revision as of 17:10, 12 November 2013 by Lgraczyk (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Uwaga! Oceny poprawione znajdują się w nawiasach obok ocen zdobytych na laboratorium.

Grupa czwartkowa JP+ (8:15-9:45)

Nr albumu Zadanie 1 (10.10.2013) Zadanie 2 (17.10.2013) Zadanie 3 (24.10.2013) Zadanie 4 (31.10.2013) Zadanie 5 (7.11.2013)
249262 5 4.5 5 5.5 5
251704 5 2 4.5 4.5 4.5
218631 6 4 4.5 4.5 5
251730 6 5 5 5.5 5
251697 4 4 4.5 5 3
251713 5 3.5 5 5 5
251756 5 3.5 3 4 4
251758 6 5 4.5 5 4.25

Grupa czwartkowa JP (16:15-17:45)

Nr albumu Zadanie 1 (10.10.2013) Zadanie 2 (17.10.2013) Zadanie 3 (24.10.2013) Zadanie 4 (31.10.2013) Zadanie 5 (7.11.2013)
245347 5 4 6 5.5 nb.
235481 5 4 4 5 4.5
251820 5 3 4 5 5
251824 5 3.5 4 4 4
251787 5 2 5 3.5 4.5
251799 5 2 3 3.5 3
251794 4 4 3 5 4
251810 6 4.5 4.5 5.5 5
251807 6 4.5 5 5.5 5

Grupa wtorkowa JP+ (16:15-17:45)

Nr albumu Zadanie 1 (15.10.2013) Zadanie 2 (22.10.2013) Zadanie 3 (29.10.2013) Zadanie 4 (5.11.2013) Zadanie 5 (12.11.2013)
251741 5 4.5 3 5 5
251728 4 2.5 (3.5) 3 (4) 4 5
251710 4.5 4.5 5 5 5
251751 6 6 5 5 5
251746 6 5 5 5 5
251715 5 5 3 4.5 3
245956 5 5 4 5 5