From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
Line 4: |
Line 4: |
| ! Imię i nazwisko | | ! Imię i nazwisko |
| ! Zadanie 1 (8.10.2012) | | ! Zadanie 1 (8.10.2012) |
| + | ! Zadanie 2 (15.10.2012) |
| |- | | |- |
| | Andrzej Głowiński | | | Andrzej Głowiński |
| + | | 5.5 |
| | 5.5 | | | 5.5 |
| |- | | |- |
| | Konrad Kwatek | | | Konrad Kwatek |
| | 4 | | | 4 |
| + | | 5 |
| |- | | |- |
| | Dominik Aromiński | | | Dominik Aromiński |
| | 4 | | | 4 |
| + | | 5.5 |
| |- | | |- |
| | Kamil Surdacki | | | Kamil Surdacki |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 5.5 |
| |- | | |- |
| | Bartłomiej Jasik | | | Bartłomiej Jasik |
| | 2 | | | 2 |
| + | | 4 |
| |- | | |- |
| | Agnieszka Swarbuła | | | Agnieszka Swarbuła |
| | 1 | | | 1 |
| + | | nb |
| |- | | |- |
| | Maciej Jakubczak | | | Maciej Jakubczak |
| + | | 5.5 |
| | 5.5 | | | 5.5 |
| |- | | |- |
| | Klaudia Łozowska | | | Klaudia Łozowska |
| | 2 | | | 2 |
| + | | 4.5 |
| |} | | |} |
| | | |
Revision as of 13:59, 15 October 2012
Grupa poniedziałkowa (14:15-15:45)
Imię i nazwisko
| Zadanie 1 (8.10.2012)
| Zadanie 2 (15.10.2012)
|
Andrzej Głowiński
| 5.5
| 5.5
|
Konrad Kwatek
| 4
| 5
|
Dominik Aromiński
| 4
| 5.5
|
Kamil Surdacki
| 5
| 5.5
|
Bartłomiej Jasik
| 2
| 4
|
Agnieszka Swarbuła
| 1
| nb
|
Maciej Jakubczak
| 5.5
| 5.5
|
Klaudia Łozowska
| 2
| 4.5
|
Grupa wtorkowa (16:15-17:45)
Imię i nazwisko
| Zadanie 1 (9.10.2012)
|
Tomasz Kamiński
| 4
|
Kai Deng
| 3.5
|
Aleksandra Pogódź
| 4
|
Karolina Reszka
| 4
|
Klara Rusin
| 4
|
Diana Lubańska
| 3.5
|
Małgorzata Szurmańska
| 4
|
Łukasz Kanarek
| 4.5
|
Paweł Augustyniak
| 4.5
|
Robert Grzesiak
| 5
|