From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
Line 34: |
Line 34: |
| |- | | |- |
| ! Imię i nazwisko | | ! Imię i nazwisko |
- | ! Zadanie 1 (8.10.2012) | + | ! Zadanie 1 (9.10.2012) |
- | |-
| + | |
- | | Andrzej Głowiński
| + | |
- | | 5.5
| + | |
- | |-
| + | |
- | | Konrad Kwatek
| + | |
- | | 4
| + | |
- | |-
| + | |
- | | Dominik Aromiński
| + | |
- | | 4
| + | |
- | |-
| + | |
- | | Kamil Surdacki
| + | |
- | | 5
| + | |
- | |-
| + | |
- | | Bartłomiej Jasik
| + | |
- | | 2
| + | |
- | |-
| + | |
- | | Agnieszka Swarbuła
| + | |
- | | 1
| + | |
- | |-
| + | |
- | | Maciej Jakubczak
| + | |
- | | 5.5
| + | |
- | |-
| + | |
- | | Klaudia Łozowska
| + | |
- | | 2
| + | |
| |} | | |} |
Revision as of 09:15, 9 October 2012
Grupa poniedziałkowa (14:15-15:45)
Imię i nazwisko
| Zadanie 1 (8.10.2012)
|
Andrzej Głowiński
| 5.5
|
Konrad Kwatek
| 4
|
Dominik Aromiński
| 4
|
Kamil Surdacki
| 5
|
Bartłomiej Jasik
| 2
|
Agnieszka Swarbuła
| 1
|
Maciej Jakubczak
| 5.5
|
Klaudia Łozowska
| 2
|
Grupa wtorkowa (16:15-17:45)
Imię i nazwisko
| Zadanie 1 (9.10.2012)
|