From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | == Grupa poniedziałkowa (14:15-15:45) == | | == Grupa poniedziałkowa (14:15-15:45) == |
| | + | {| class="wikitable" border="1" |
| | + | |- |
| | + | ! Imię i nazwisko |
| | + | ! Zadanie 1 (8.10.2012) |
| | + | |- |
| | + | | Andrzej Głowiński |
| | + | | 5.5 |
| | + | |- |
| | + | | Konrad Kwatek |
| | + | | 4 |
| | + | |- |
| | + | | Dominik Aromiński |
| | + | | 4 |
| | + | |- |
| | + | | Kamil Surdacki |
| | + | | 5 |
| | + | |- |
| | + | | Bartłomiej Jasik |
| | + | | 2 |
| | + | |- |
| | + | | Agnieszka Swarbuła |
| | + | | 1 |
| | + | |- |
| | + | | Maciej Jakubczak |
| | + | | 5.5 |
| | + | |- |
| | + | | Klaudia Łozowska |
| | + | | 2 |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | == Grupa wtorkowa (16:15-17:45) == |
| | {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| | |- | | |- |
Revision as of 15:55, 8 October 2012
Grupa poniedziałkowa (14:15-15:45)
| Imię i nazwisko
| Zadanie 1 (8.10.2012)
|
| Andrzej Głowiński
| 5.5
|
| Konrad Kwatek
| 4
|
| Dominik Aromiński
| 4
|
| Kamil Surdacki
| 5
|
| Bartłomiej Jasik
| 2
|
| Agnieszka Swarbuła
| 1
|
| Maciej Jakubczak
| 5.5
|
| Klaudia Łozowska
| 2
|
Grupa wtorkowa (16:15-17:45)
| Imię i nazwisko
| Zadanie 1 (8.10.2012)
|
| Andrzej Głowiński
| 5.5
|
| Konrad Kwatek
| 4
|
| Dominik Aromiński
| 4
|
| Kamil Surdacki
| 5
|
| Bartłomiej Jasik
| 2
|
| Agnieszka Swarbuła
| 1
|
| Maciej Jakubczak
| 5.5
|
| Klaudia Łozowska
| 2
|