From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
(3 intermediate revisions not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| + | <!-- |
| ==Zadanie== | | ==Zadanie== |
| | | |
| Niech X będzie zmienną losową o gęstości prawdopodobieństwa f(x): | | Niech X będzie zmienną losową o gęstości prawdopodobieństwa f(x): |
- | | + | [[File:wzor_lab2.png]] |
| | | |
| Należy: | | Należy: |
Line 18: |
Line 19: |
| ==Wyniki== | | ==Wyniki== |
| Wykresy: | | Wykresy: |
- | [[File:lab2.png]] | + | [[File:lab2_3.png]] |
| | | |
| Output: | | Output: |
Line 24: |
Line 25: |
| P(5<X<10) z dystrybuanty: 0.245723 | | P(5<X<10) z dystrybuanty: 0.245723 |
| Srednia z funkcji TF1: 5.98798 | | Srednia z funkcji TF1: 5.98798 |
| + | |
| Srednia analitycznie: 6 | | Srednia analitycznie: 6 |
| Wariancja z funkcji TF1: 35.3988 | | Wariancja z funkcji TF1: 35.3988 |
Line 31: |
Line 33: |
| x0.5: 4.16 | | x0.5: 4.16 |
| x0.75: 8.32 | | x0.75: 8.32 |
| + | --> |
Latest revision as of 15:18, 24 February 2017