From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
| (4 intermediate revisions not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | + | <!-- |
| | ==Zadanie== | | ==Zadanie== |
| | | | |
| | Niech X będzie zmienną losową o gęstości prawdopodobieństwa f(x): | | Niech X będzie zmienną losową o gęstości prawdopodobieństwa f(x): |
| - | | + | [[File:wzor_lab2.png]] |
| | | | |
| | Należy: | | Należy: |
| Line 17: |
Line 18: |
| | | | |
| | ==Wyniki== | | ==Wyniki== |
| - | [[File:lab2.png]] | + | Wykresy: |
| | + | [[File:lab2_3.png]] |
| | + | |
| | + | Output: |
| | + | P(5<X<10) z gestosci: 0.245723 |
| | + | P(5<X<10) z dystrybuanty: 0.245723 |
| | + | Srednia z funkcji TF1: 5.98798 |
| | + | |
| | + | Srednia analitycznie: 6 |
| | + | Wariancja z funkcji TF1: 35.3988 |
| | + | Wariancja analitycznie: 36 |
| | + | Moda: 0 |
| | + | x0.25: 1.74 |
| | + | x0.5: 4.16 |
| | + | x0.75: 8.32 |
| | + | --> |
Latest revision as of 15:18, 24 February 2017