|
|
(44 intermediate revisions not shown) |
Line 9: |
Line 9: |
| e-mail: lgraczyk [at] if.pw.edu.pl<br> | | e-mail: lgraczyk [at] if.pw.edu.pl<br> |
| konsultacje: wt. 13-14, pt. 14-15, pok. 114 Gmach Fizyki (wejście przez 115) <br> | | konsultacje: wt. 13-14, pt. 14-15, pok. 114 Gmach Fizyki (wejście przez 115) <br> |
| + | '''Przed przyjściem na konsultacje należy się umówić z prowadzącym poprzez e-mail.'''<br> |
| <br> | | <br> |
| '''Zasady ustalania oceny końcowej'''<br> | | '''Zasady ustalania oceny końcowej'''<br> |
Line 17: |
Line 18: |
| Końcowa liczba punktów: 100. | | Końcowa liczba punktów: 100. |
| | | |
- | Poniższa tabelka przedstawia przedziały punktów i odpowiadające im oceny:
| + | Poniższe tabelki przedstawia przedziały punktów i odpowiadające im oceny: |
| + | Grupa rozszerzona: |
| {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| |- | | |- |
Line 37: |
Line 39: |
| | 91 - 100 | | | 91 - 100 |
| | 5.0 | | | 5.0 |
| + | |} |
| + | Grupa podstawowa: |
| + | {| class="wikitable" border="1" |
| + | |- |
| + | ! Przedział punktowy |
| + | ! Ocena |
| + | |- |
| + | | 51 - 66 |
| + | | 3.0 |
| + | |- |
| + | | 67 - 83 |
| + | | 3.5 |
| + | |- |
| + | | 84 - 100 |
| + | | 4.0 |
| |} | | |} |
| '''Uwaga! W przypadku grup podstawowych można otrzymać maksymalnie ocenę 4.5 (przy dobrej frekwencji na wykładzie).'''<br> | | '''Uwaga! W przypadku grup podstawowych można otrzymać maksymalnie ocenę 4.5 (przy dobrej frekwencji na wykładzie).'''<br> |
| | | |
- | <!--== Bieżące wyniki ==-->
| + | == Bieżące wyniki == |
- | <!--Bieżące wyniki znajdują się na [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php?title=JP_Wyniki_2012/2013 tej] stronie.-->
| + | Bieżące wyniki znajdują się na [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php?title=JP_Wyniki_2013/2014 tej] stronie. |
| | | |
| + | <!-- |
| == Zadania == | | == Zadania == |
| Grupa czwartowka JP+ (8:15-9:45) | | Grupa czwartowka JP+ (8:15-9:45) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab01/czw/zadanie1_10.10.2013.pdf Zadananie 1] (10.10.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab01/czw/zadanie1_10.10.2013.pdf Zadananie 1] (10.10.2013 r.) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab02/czw/zadanie2_17.10.2013.pdf Zadananie 2] (17.10.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab02/czw/zadanie2_17.10.2013.pdf Zadananie 2] (17.10.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab03/czw/zadanie3_24.10.2013.pdf Zadananie 3] (24.10.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab04/czw/zadanie4_31.10.2013.pdf Zadananie 4] (31.10.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab05/czw/zadanie5_7.11.2013.pdf Zadananie 5] (7.11.2013 r.) - zastępstwo dr inż. Daniel Kikoła |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab06/czw/zadanie6_21.11.2013.pdf Zadananie 6] (21.11.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab07/czw/zadanie7_28.11.2013.pdf Zadananie 7] (28.11.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab08/czw/zadanie8_5.12.2013.pdf Zadananie 8] (5.12.2013 r.) |
| + | * '''Kolokwium I''' (12.12.2013) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium1/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab09/czw/zadanie9_19.12.2013.pdf Zadananie 9] (19.12.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab10/czw/zadanie10_9.01.2014.pdf Zadananie 10] (9.01.2014 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab11/czw/zadanie11_16.01.2014.pdf Zadananie 11] (16.01.2014 r.) |
| + | * '''Kolokwium II''' (23.01.2014) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium2/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| | | |
| Grupa czwartowka JP (16:15-17:45) | | Grupa czwartowka JP (16:15-17:45) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab01/czw/zadanie1_10.10.2013.pdf Zadananie 1] (10.10.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab01/czw/zadanie1_10.10.2013.pdf Zadananie 1] (10.10.2013 r.) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab02/czw/zadanie2_17.10.2013.pdf Zadananie 2] (17.10.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab02/czw/zadanie2_17.10.2013.pdf Zadananie 2] (17.10.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab03/czw/zadanie3_24.10.2013.pdf Zadananie 3] (24.10.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab04/czw/zadanie4_31.10.2013.pdf Zadananie 4] (31.10.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab05/czw/zadanie5_7.11.2013.pdf Zadananie 5] (7.10.2013 r.) - zastępstwo dr inż. Daniel Kikoła |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab06/czw/zadanie6_21.11.2013.pdf Zadananie 6] (21.11.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab07/czw/zadanie7_28.11.2013.pdf Zadananie 7] (28.11.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/zadanie8_5.12.2013.pdf Zadananie 8] (5.12.2013 r.), [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/main_grA.cpp main_grA.cpp], [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/main_grB.cpp main_grB.cpp] - '''Kolokwium testowe''' ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * '''Kolokwium I''' (12.12.2013) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/Kolokwium1/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab09/czw/zadanie9_19.12.2013.pdf Zadananie 9] (19.12.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab10/czw/zadanie10_9.01.2014.pdf Zadananie 10] (9.01.2014 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab11/czw/zadanie11_16.01.2014.pdf Zadananie 11] (16.01.2014 r.) |
| + | * '''Kolokwium II''' (23.01.2014) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/Kolokwium2/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| | | |
| Grupa wtorkowa JP+ (16:15-17:45) | | Grupa wtorkowa JP+ (16:15-17:45) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab01/wt/zadanie1_15.10.2013.pdf Zadananie 1] (15.10.2013) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab01/wt/zadanie1_15.10.2013.pdf Zadananie 1] (15.10.2013) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab02/wt/zadanie2_22.10.2013.pdf Zadananie 2] (22.10.2013) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab03/wt/zadanie3_29.10.2013.pdf Zadananie 3] (29.10.2013) - zastępstwo dr inż. Daniel Kikoła |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab04/wt/zadanie4_5.11.2013.pdf Zadananie 4] (5.11.2013) - zastępstwo dr inż. Daniel Kikoła |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab05/wt/zadanie5_12.11.2013.pdf Zadananie 5] (12.11.2013) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab06/wt/zadanie6_19.11.2013.pdf Zadananie 6] (19.11.2013) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab07/wt/zadanie7_26.11.2013.pdf Zadananie 7] (26.11.2013) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab08/wt/zadanie8_3.12.2013.pdf Zadananie 8] (3.12.2013) |
| + | * '''Kolokwium I''' (10.12.2013) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium1/wt/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab09/wt/zadanie9_17.12.2013.pdf Zadananie 9] (17.12.2013) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab10/wt/zadanie10_7.01.2014.pdf Zadananie 10] (7.01.2014) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab11/wt/zadanie11_14.01.2014.pdf Zadananie 11] (14.01.2014) |
| + | * '''Kolokwium II''' (21.01.2014) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium2/wt/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| | | |
- | Grupa środowa JP (16:15-17:45) - zastępstwo za dr inż. Daniela Kikołę | + | Grupa środowa JP (16:15-17:45) |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab03/DanielKikola/sr/zadanie3_16.10.2013.pdf Zadananie 3] (16.10.2013) | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab03/DanielKikola/sr/zadanie3_16.10.2013.pdf Zadananie 3] (16.10.2013) - zastępstwo za dr inż. Daniela Kikołę |
| + | --> |
Poniższe tabelki przedstawia przedziały punktów i odpowiadające im oceny:
Grupa rozszerzona: