From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
| (36 intermediate revisions not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| - |
| |
| | == Grupa 12-14 == | | == Grupa 12-14 == |
| | {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| Line 6: |
Line 5: |
| | ! Zadanie 2 (27.02.2012) | | ! Zadanie 2 (27.02.2012) |
| | ! Zadanie 3 (5.03.2012) | | ! Zadanie 3 (5.03.2012) |
| | + | ! Zadanie 4 (12.03.2012) |
| | + | ! Zadanie 5 (19.03.2012) |
| | + | ! Zadanie 6 (26.03.2012) |
| | + | ! Zadanie 7 (2.04.2012) |
| | + | ! Kolowkium 1 (16.04.2012) |
| | + | ! Zadanie 8 (23.04.2012) |
| | |- | | |- |
| | | Adam Brodacki | | | Adam Brodacki |
| - | | nb. | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 4 (5) |
| | + | | 4 |
| | + | | 4 |
| | + | | 28.5 |
| | | 5 | | | 5 |
| | |- | | |- |
| | | Krzysztof Domosławski | | | Krzysztof Domosławski |
| | | 2.5 (3.5) | | | 2.5 (3.5) |
| - | | 4.5 | + | | 4.5 (5) |
| | + | | 5 |
| | + | | 3 |
| | + | | 5 |
| | + | | 3 (4) |
| | + | | 25.5 |
| | + | | 3 |
| | |- | | |- |
| | | Piotr Klejment | | | Piotr Klejment |
| | | 3.5 (4.5) | | | 3.5 (4.5) |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 2.5 (3.5) |
| | + | | 5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 28.5 |
| | | 5 | | | 5 |
| | |- | | |- |
| Line 22: |
Line 45: |
| | | 3.5 | | | 3.5 |
| | | 4.5 | | | 4.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 2.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 16.5 |
| | + | | 5 |
| | |- | | |- |
| - | | Konrad Kwiatek | + | | Konrad Kwatek |
| | | 3 (4) | | | 3 (4) |
| | | 5 | | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 3 |
| | + | | 5 |
| | + | | 3.5 |
| | + | | 11 |
| | + | | 4 |
| | |- | | |- |
| | | Przemysław Michalski | | | Przemysław Michalski |
| | | 5 | | | 5 |
| | + | | 2 (3) |
| | + | | 4 (5) |
| | + | | 3 (4) |
| | + | | 4 |
| | | 2 | | | 2 |
| | + | | 15.5 |
| | + | | 5 |
| | |- | | |- |
| | | Jan Sobieski | | | Jan Sobieski |
| | | 5 | | | 5 |
| - | | 1.5 | + | | 1.5 (2.5) |
| | + | | 2 (3) |
| | + | | 2.5 |
| | + | | 4 (5) |
| | + | | 3.5 |
| | + | | 26 |
| | + | | 4 |
| | |- | | |- |
| | | Michał Świniarski | | | Michał Świniarski |
| | | 5 | | | 5 |
| - | | 1.5 | + | | 1.5 (2.5) |
| | + | | 3 (4) |
| | + | | 2.5 |
| | + | | 4 (5) |
| | + | | 3.5 |
| | + | | 17 |
| | + | | 5.5 |
| | |- | | |- |
| | | Maciej Wójcik | | | Maciej Wójcik |
| | | 2 | | | 2 |
| | | 3 | | | 3 |
| | + | | 4 |
| | + | | 3 |
| | + | | 4.5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 23 |
| | + | | 5 |
| | |- | | |- |
| | | Piotr Farion | | | Piotr Farion |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | | nb. | | | nb. |
| | | nb. | | | nb. |
| Line 49: |
Line 114: |
| | | | |
| | == Grupa 16-18 == | | == Grupa 16-18 == |
| | + | {| class="wikitable" border="1" |
| | + | |- |
| | + | ! Imię i nazwisko |
| | + | ! Zadanie 2 (27.02.2012) |
| | + | ! Zadanie 3 (5.03.2012) |
| | + | ! Zadanie 4 (12.03.3012) |
| | + | ! Zadanie 5 (19.03.3012) |
| | + | ! Zadanie 6 (26.03.2012) |
| | + | ! Zadanie 7 (2.04.2012) |
| | + | ! Kolokwium 1 (16.04.2012) |
| | + | ! Zadanie 8 (23.04.2012) |
| | + | ! Zadanie 9 (7.05.2012) |
| | + | ! Zadanie 10 (14.05.2012) |
| | + | ! Zadanie 11 (21.05.2012) |
| | + | ! Zadanie 12 (28.05.2012) |
| | + | |- |
| | + | | Patryk Stupka |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 4 |
| | + | | 30.5 |
| | + | | 5.5 |
| | + | | 2.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 2.5 |
| | + | | 3 |
| | + | |- |
| | + | | Urszula Szewczyk |
| | + | | 5 |
| | + | | 3 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 26 |
| | + | | 5 |
| | + | | 2.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | |- |
| | + | | Mateusz Tuszczewski |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 28 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 5 |
| | + | |- |
| | + | | Anna Zaborowska |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 35 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 5 |
| | + | |- |
| | + | | Konrad Zabrzygraj |
| | + | | 2 |
| | + | | 2 |
| | + | | 2 |
| | + | | 1 |
| | + | | 2 |
| | + | | 2 |
| | + | | 15 |
| | + | | 2 |
| | + | | 1 |
| | + | | 2 |
| | + | | 2 |
| | + | | 2 |
| | + | |- |
| | + | | Mirosław Wątroba-Sikorski |
| | + | | 3.5 |
| | + | | 3.5 |
| | + | | 3 |
| | + | | 4.5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 4 |
| | + | | 11.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 1 |
| | + | | 3 |
| | + | | 1 |
| | + | | 3 |
| | + | |- |
| | + | | Karolina Węgrzyńska |
| | + | | 4 |
| | + | | 5 |
| | + | | 3 (4) |
| | + | | 4 |
| | + | | 3.5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 15 |
| | + | | 4 |
| | + | | 4.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 5 |
| | + | |- |
| | + | | Marcin Zawadziński |
| | + | | 4 |
| | + | | 5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 4.5 |
| | + | | 4 |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | |- |
| | + | | Magdalena Kuich (IV rok, FiTJ) |
| | + | | nb. |
| | + | | 4 |
| | + | | 4 |
| | + | | 5 |
| | + | | 3.5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 13.5 |
| | + | | 5 |
| | + | | 1 |
| | + | | 4 |
| | + | | 4 |
| | + | | 4 |
| | + | |- |
| | + | | Rafał Żero |
| | + | | nb. |
| | + | | nb. |
| | + | | 0 |
| | + | | 1 |
| | + | | 4.5 |
| | + | | 2 |
| | + | | 0.5 |
| | + | | 4 |
| | + | | 2 |
| | + | | 0 |
| | + | | 0 |
| | + | | nb. |
| | + | |} |
Latest revision as of 15:56, 8 October 2012
Grupa 12-14
| Imię i nazwisko
| Zadanie 2 (27.02.2012)
| Zadanie 3 (5.03.2012)
| Zadanie 4 (12.03.2012)
| Zadanie 5 (19.03.2012)
| Zadanie 6 (26.03.2012)
| Zadanie 7 (2.04.2012)
| Kolowkium 1 (16.04.2012)
| Zadanie 8 (23.04.2012)
|
| Adam Brodacki
| 5
| 5
| 5
| 4 (5)
| 4
| 4
| 28.5
| 5
|
| Krzysztof Domosławski
| 2.5 (3.5)
| 4.5 (5)
| 5
| 3
| 5
| 3 (4)
| 25.5
| 3
|
| Piotr Klejment
| 3.5 (4.5)
| 5
| 5
| 2.5 (3.5)
| 5
| 4
| 28.5
| 5
|
| Krzysztof Kornaszewski
| 3.5
| 4.5
| 5
| 2.5
| 5
| 4
| 16.5
| 5
|
| Konrad Kwatek
| 3 (4)
| 5
| 5
| 3
| 5
| 3.5
| 11
| 4
|
| Przemysław Michalski
| 5
| 2 (3)
| 4 (5)
| 3 (4)
| 4
| 2
| 15.5
| 5
|
| Jan Sobieski
| 5
| 1.5 (2.5)
| 2 (3)
| 2.5
| 4 (5)
| 3.5
| 26
| 4
|
| Michał Świniarski
| 5
| 1.5 (2.5)
| 3 (4)
| 2.5
| 4 (5)
| 3.5
| 17
| 5.5
|
| Maciej Wójcik
| 2
| 3
| 4
| 3
| 4.5
| 4
| 23
| 5
|
| Piotr Farion
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
|
Grupa 16-18
| Imię i nazwisko
| Zadanie 2 (27.02.2012)
| Zadanie 3 (5.03.2012)
| Zadanie 4 (12.03.3012)
| Zadanie 5 (19.03.3012)
| Zadanie 6 (26.03.2012)
| Zadanie 7 (2.04.2012)
| Kolokwium 1 (16.04.2012)
| Zadanie 8 (23.04.2012)
| Zadanie 9 (7.05.2012)
| Zadanie 10 (14.05.2012)
| Zadanie 11 (21.05.2012)
| Zadanie 12 (28.05.2012)
|
| Patryk Stupka
| 5
| 5
| 5
| 5
| 4
| 4
| 30.5
| 5.5
| 2.5
| 5
| 2.5
| 3
|
| Urszula Szewczyk
| 5
| 3
| 5
| 5
| 5
| 5
| 26
| 5
| 2.5
| 5
| 5
| 5
|
| Mateusz Tuszczewski
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 28
| 5
| 5
| 5
| 4
| 5
|
| Anna Zaborowska
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 35
| 5
| 5.5
| 5
| 4
| 5
|
| Konrad Zabrzygraj
| 2
| 2
| 2
| 1
| 2
| 2
| 15
| 2
| 1
| 2
| 2
| 2
|
| Mirosław Wątroba-Sikorski
| 3.5
| 3.5
| 3
| 4.5
| 4
| 4
| 11.5
| 5
| 1
| 3
| 1
| 3
|
| Karolina Węgrzyńska
| 4
| 5
| 3 (4)
| 4
| 3.5
| 4
| 15
| 4
| 4.5
| 5
| 4
| 5
|
| Marcin Zawadziński
| 4
| 5
| 5
| 4.5
| 4
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
| nb.
|
| Magdalena Kuich (IV rok, FiTJ)
| nb.
| 4
| 4
| 5
| 3.5
| 4
| 13.5
| 5
| 1
| 4
| 4
| 4
|
| Rafał Żero
| nb.
| nb.
| 0
| 1
| 4.5
| 2
| 0.5
| 4
| 2
| 0
| 0
| nb.
|