|
|
(20 intermediate revisions not shown) |
Line 18: |
Line 18: |
| Końcowa liczba punktów: 100. | | Końcowa liczba punktów: 100. |
| | | |
- | Poniższa tabelka przedstawia przedziały punktów i odpowiadające im oceny:
| + | Poniższe tabelki przedstawia przedziały punktów i odpowiadające im oceny: |
| + | Grupa rozszerzona: |
| {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| |- | | |- |
Line 38: |
Line 39: |
| | 91 - 100 | | | 91 - 100 |
| | 5.0 | | | 5.0 |
| + | |} |
| + | Grupa podstawowa: |
| + | {| class="wikitable" border="1" |
| + | |- |
| + | ! Przedział punktowy |
| + | ! Ocena |
| + | |- |
| + | | 51 - 66 |
| + | | 3.0 |
| + | |- |
| + | | 67 - 83 |
| + | | 3.5 |
| + | |- |
| + | | 84 - 100 |
| + | | 4.0 |
| |} | | |} |
| '''Uwaga! W przypadku grup podstawowych można otrzymać maksymalnie ocenę 4.5 (przy dobrej frekwencji na wykładzie).'''<br> | | '''Uwaga! W przypadku grup podstawowych można otrzymać maksymalnie ocenę 4.5 (przy dobrej frekwencji na wykładzie).'''<br> |
Line 44: |
Line 60: |
| Bieżące wyniki znajdują się na [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php?title=JP_Wyniki_2013/2014 tej] stronie. | | Bieżące wyniki znajdują się na [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php?title=JP_Wyniki_2013/2014 tej] stronie. |
| | | |
| + | <!-- |
| == Zadania == | | == Zadania == |
| Grupa czwartowka JP+ (8:15-9:45) | | Grupa czwartowka JP+ (8:15-9:45) |
Line 54: |
Line 71: |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab07/czw/zadanie7_28.11.2013.pdf Zadananie 7] (28.11.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab07/czw/zadanie7_28.11.2013.pdf Zadananie 7] (28.11.2013 r.) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab08/czw/zadanie8_5.12.2013.pdf Zadananie 8] (5.12.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab08/czw/zadanie8_5.12.2013.pdf Zadananie 8] (5.12.2013 r.) |
| + | * '''Kolokwium I''' (12.12.2013) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium1/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab09/czw/zadanie9_19.12.2013.pdf Zadananie 9] (19.12.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab10/czw/zadanie10_9.01.2014.pdf Zadananie 10] (9.01.2014 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab11/czw/zadanie11_16.01.2014.pdf Zadananie 11] (16.01.2014 r.) |
| + | * '''Kolokwium II''' (23.01.2014) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium2/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| | | |
| Grupa czwartowka JP (16:15-17:45) | | Grupa czwartowka JP (16:15-17:45) |
Line 63: |
Line 85: |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab06/czw/zadanie6_21.11.2013.pdf Zadananie 6] (21.11.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab06/czw/zadanie6_21.11.2013.pdf Zadananie 6] (21.11.2013 r.) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab07/czw/zadanie7_28.11.2013.pdf Zadananie 7] (28.11.2013 r.) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab07/czw/zadanie7_28.11.2013.pdf Zadananie 7] (28.11.2013 r.) |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/zadanie8_5.12.2013.pdf Zadananie 8] (5.12.2013 r.) - '''Kolokwium testowe''' | + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/zadanie8_5.12.2013.pdf Zadananie 8] (5.12.2013 r.), [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/main_grA.cpp main_grA.cpp], [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/main_grB.cpp main_grB.cpp] - '''Kolokwium testowe''' ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab08/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * '''Kolokwium I''' (12.12.2013) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/Kolokwium1/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab09/czw/zadanie9_19.12.2013.pdf Zadananie 9] (19.12.2013 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab10/czw/zadanie10_9.01.2014.pdf Zadananie 10] (9.01.2014 r.) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab11/czw/zadanie11_16.01.2014.pdf Zadananie 11] (16.01.2014 r.) |
| + | * '''Kolokwium II''' (23.01.2014) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/Kolokwium2/czw/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| | | |
| Grupa wtorkowa JP+ (16:15-17:45) | | Grupa wtorkowa JP+ (16:15-17:45) |
Line 74: |
Line 101: |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab07/wt/zadanie7_26.11.2013.pdf Zadananie 7] (26.11.2013) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab07/wt/zadanie7_26.11.2013.pdf Zadananie 7] (26.11.2013) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab08/wt/zadanie8_3.12.2013.pdf Zadananie 8] (3.12.2013) | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab08/wt/zadanie8_3.12.2013.pdf Zadananie 8] (3.12.2013) |
| + | * '''Kolokwium I''' (10.12.2013) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium1/wt/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab09/wt/zadanie9_17.12.2013.pdf Zadananie 9] (17.12.2013) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab10/wt/zadanie10_7.01.2014.pdf Zadananie 10] (7.01.2014) |
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/lab11/wt/zadanie11_14.01.2014.pdf Zadananie 11] (14.01.2014) |
| + | * '''Kolokwium II''' (21.01.2014) ([http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/plus/Kolokwium2/wt/wyniki.pdf wyniki szczegółowe]) |
| | | |
| Grupa środowa JP (16:15-17:45) | | Grupa środowa JP (16:15-17:45) |
| * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab03/DanielKikola/sr/zadanie3_16.10.2013.pdf Zadananie 3] (16.10.2013) - zastępstwo za dr inż. Daniela Kikołę | | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/JP2013/lab03/DanielKikola/sr/zadanie3_16.10.2013.pdf Zadananie 3] (16.10.2013) - zastępstwo za dr inż. Daniela Kikołę |
| + | --> |
Poniższe tabelki przedstawia przedziały punktów i odpowiadające im oceny:
Grupa rozszerzona: