From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
(59 intermediate revisions not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| + | '''Uwaga! Oceny poprawione znajdują się w nawiasach obok ocen zdobytych na laboratorium.''' |
| == Grupa czwartkowa JP+ (8:15-9:45) == | | == Grupa czwartkowa JP+ (8:15-9:45) == |
| {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| |- | | |- |
- | ! Imię i nazwisko | + | ! Nr albumu |
| ! Zadanie 1 (10.10.2013) | | ! Zadanie 1 (10.10.2013) |
| + | ! Zadanie 2 (17.10.2013) |
| + | ! Zadanie 3 (24.10.2013) |
| + | ! Zadanie 4 (31.10.2013) |
| + | ! Zadanie 5 (7.11.2013) |
| + | ! Zadanie 6 (21.11.2013) |
| + | ! Zadanie 7 (28.11.2013) |
| + | ! Zadanie 8 (5.12.2013) |
| + | ! Kolokwium I (12.12.2013) |
| + | ! Zadanie 9 (19.12.2013) |
| + | ! Zadanie 10 (9.01.2014) |
| + | ! Zadanie 11 (16.01.2014) |
| + | ! Kolokwium II (23.01.2014) |
| + | ! SUMA |
| + | ! OCENA |
| |- | | |- |
- | | Roman Lipiec | + | | 249262 |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 18.5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 3 (4) |
| + | | 4 |
| + | | 22 |
| + | | 94 |
| | 5 | | | 5 |
| |- | | |- |
- | | Łukasz Kozyra | + | | 251704 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 2 (3) |
| + | | 4.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 3.5 |
| + | | 5 |
| + | | 14 |
| + | | 5 |
| + | | 2.5 |
| + | | 3 |
| + | | 11.5 |
| + | | 70.5 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| |- | | |- |
- | | Artur Słoma | + | | 218631 |
| | 6 | | | 6 |
| + | | 4 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 15.5 |
| + | | 5 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 25 |
| + | | 93.5 |
| + | | 5 |
| |- | | |- |
- | | Joanna Starobrat | + | | 251730 |
| | 6 | | | 6 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 18 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 23.5 |
| + | | 99 |
| + | | 5 |
| |- | | |- |
- | | Konrad Kobuszewski | + | | 251697 |
| | 4 | | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 3 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 4 |
| + | | 20 |
| + | | 3.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 19 |
| + | | 87 |
| + | | 4.5 |
| |- | | |- |
- | | Paweł Kurowski | + | | 251713 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 3.5 (4) |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 15.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 15.5 |
| + | | 84.5 |
| + | | 4.5 |
| |- | | |- |
- | | Paweł Lesiak | + | | 251756 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 3.5 (4) |
| + | | 3 (4) |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4 |
| + | | 18.5 |
| + | | 3 |
| + | | 3 |
| + | | 4 |
| + | | 13 (nie komp.) |
| + | | 75.5 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| |- | | |- |
- | | Jakub Miernicki | + | | 251758 |
| | 6 | | | 6 |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 4.25 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 19 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 22 |
| + | | 96.25 |
| + | | 5 |
| |} | | |} |
| | | |
- | == Grupa czwartkowa JP+ (16:15-17:45) == | + | == Grupa czwartkowa JP (16:15-17:45) == |
| {| class="wikitable" border="1" | | {| class="wikitable" border="1" |
| |- | | |- |
- | ! Imię i nazwisko | + | ! Nr albumu |
| ! Zadanie 1 (10.10.2013) | | ! Zadanie 1 (10.10.2013) |
| + | ! Zadanie 2 (17.10.2013) |
| + | ! Zadanie 3 (24.10.2013) |
| + | ! Zadanie 4 (31.10.2013) |
| + | ! Zadanie 5 (7.11.2013) |
| + | ! Zadanie 6 (21.11.2013) |
| + | ! Zadanie 7 (28.11.2013) |
| + | ! Zadanie 8 (5.12.2013) |
| + | ! Kolokwium I (12.12.2013) |
| + | ! Zadanie 9 (19.12.2013) |
| + | ! Zadanie 10 (9.01.2014) |
| + | ! Zadanie 11 (16.01.2014) |
| + | ! Kolokwium II (23.01.2014) |
| + | ! SUMA |
| + | ! OCENA |
| |- | | |- |
- | | Maria Sawicka | + | | 245347 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 4 |
| + | | 6 |
| + | | 5.5 |
| + | | nb. (3) |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 3.75 |
| + | | 17 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 14.5 |
| + | | 83.75 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| |- | | |- |
- | | Beata Bieńkowska 5 | + | | 235481 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | nb. (2) |
| + | | 4.5 |
| + | | 1 |
| + | | nb. |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4 |
| + | | 11.5 |
| + | | 54.5 |
| + | | kol. 1 i 2 nzal. |
| |- | | |- |
- | | Zofia Madej | + | | 251820 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 3 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 3.5 (4) |
| + | | 4 |
| + | | 0.75 (1.75) |
| + | | 16.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 2.5 (3.5) |
| + | | 4.5 |
| + | | 20 |
| + | | 80.75 |
| + | | 3.5 |
| |- | | |- |
- | | Dorian Nikoniuk | + | | 251824 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 3.5 |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 0.5 (1.5) |
| + | | 15 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 4 |
| + | | 6.5 |
| + | | 66.5 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| |- | | |- |
- | | Igor Pielak | + | | 251787 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 2 |
| + | | 5 |
| + | | 3.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 3 (wej. zal) |
| + | | 3 |
| + | | 3.75 |
| + | | 16.5 |
| + | | 4 |
| + | | 3.5 |
| + | | 4 |
| + | | 17.5 |
| + | | 72.25 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| |- | | |- |
- | | Rafał Sierociński | + | | 251799 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 2 |
| + | | 3 (3.5) |
| + | | 3.5 |
| + | | 3 |
| + | | 3 (wej. nzal) |
| + | | 4.5 |
| + | | 3 (3.5) |
| + | | 14 |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 19 |
| + | | 73 |
| + | | 3.5 |
| |- | | |- |
- | | Marcin Jedynak | + | | 251794 |
| + | | 4 |
| + | | 4 |
| + | | 3 |
| | 5 | | | 5 |
| + | | 4 |
| + | | 2.5 (wej. nzal) |
| + | | 4 |
| + | | 1.25 |
| + | | 14 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 22.5 |
| + | | 77.75 |
| + | | 3.5 |
| |- | | |- |
- | | Szymon Popławski | + | | 251810 |
| + | | 6 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 20 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 25 |
| + | | 101 |
| + | | 4 (poproszę dr Zbroszczyk o 5 lub 4.5) |
| + | |- |
| + | | 251807 |
| + | | 6 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 1.5 |
| + | | 16 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 11.5 |
| + | | 75.5 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| + | |} |
| + | |
| + | == Grupa wtorkowa JP+ (16:15-17:45) == |
| + | {| class="wikitable" border="1" |
| + | |- |
| + | ! Nr albumu |
| + | ! Zadanie 1 (15.10.2013) |
| + | ! Zadanie 2 (22.10.2013) |
| + | ! Zadanie 3 (29.10.2013) |
| + | ! Zadanie 4 (5.11.2013) |
| + | ! Zadanie 5 (12.11.2013) |
| + | ! Zadanie 6 (19.11.2013) |
| + | ! Zadanie 7 (26.11.2013) |
| + | ! Zadanie 8 (3.12.2013) |
| + | ! Kolokwium I (10.12.2013) |
| + | ! Zadanie 9 (17.12.2013) |
| + | ! Zadanie 10 (7.01.2014) |
| + | ! Zadanie 11 (14.01.2014) |
| + | ! Kolokwium II (21.01.2014) |
| + | ! SUMA |
| + | ! OCENA |
| + | |- |
| + | | 251741 |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 3 (4) |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 13 |
| + | | 4 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 14 |
| + | | 79 |
| | 4 | | | 4 |
| |- | | |- |
- | | Bartosz Wartecz-Wartecki | + | | 251728 |
| + | | 4 |
| + | | 2.5 (3.5) |
| + | | 3 (4) |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 11 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 8.5 |
| + | | 68.5 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| + | |- |
| + | | 251710 |
| + | | 4.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 11.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 15.5 |
| + | | 81 |
| + | | 4.5 |
| + | |- |
| + | | 251751 |
| | 6 | | | 6 |
| + | | 6 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 20 |
| + | | 5.5 |
| + | | 5.5 |
| + | | 6 |
| + | | 25 |
| + | | 105 |
| + | | 5! |
| |- | | |- |
- | | Bartłomiej Turowski | + | | 251746 |
| | 6 | | | 6 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 18 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 11 |
| + | | 85 |
| + | | kol. 2 nzal. |
| + | |- |
| + | | 251715 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 3 |
| + | | 4.5 |
| + | | 3 |
| + | | 3.5 |
| + | | 4.5 |
| + | | 2.5 |
| + | | 15 |
| + | | 5.5 |
| + | | 3 |
| + | | 4.5 |
| + | | 22 |
| + | | 81 |
| + | | 4.5 |
| + | |- |
| + | | 245956 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 4 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 13.5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 5 |
| + | | 17 |
| + | | 84.5 |
| + | | 4.5 |
| |} | | |} |
Latest revision as of 12:56, 27 January 2014
Uwaga! Oceny poprawione znajdują się w nawiasach obok ocen zdobytych na laboratorium.
Grupa czwartkowa JP+ (8:15-9:45)
Nr albumu
| Zadanie 1 (10.10.2013)
| Zadanie 2 (17.10.2013)
| Zadanie 3 (24.10.2013)
| Zadanie 4 (31.10.2013)
| Zadanie 5 (7.11.2013)
| Zadanie 6 (21.11.2013)
| Zadanie 7 (28.11.2013)
| Zadanie 8 (5.12.2013)
| Kolokwium I (12.12.2013)
| Zadanie 9 (19.12.2013)
| Zadanie 10 (9.01.2014)
| Zadanie 11 (16.01.2014)
| Kolokwium II (23.01.2014)
| SUMA
| OCENA
|
249262
| 5
| 4.5
| 5
| 5.5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 18.5
| 5.5
| 3 (4)
| 4
| 22
| 94
| 5
|
251704
| 5
| 2 (3)
| 4.5
| 4.5
| 4.5
| 4.5
| 3.5
| 5
| 14
| 5
| 2.5
| 3
| 11.5
| 70.5
| kol. 2 nzal.
|
218631
| 6
| 4
| 4.5
| 4.5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 15.5
| 5
| 4
| 5
| 25
| 93.5
| 5
|
251730
| 6
| 5
| 5
| 5.5
| 5
| 5
| 5.5
| 5
| 18
| 5
| 5.5
| 5
| 23.5
| 99
| 5
|
251697
| 4
| 4
| 4.5
| 5
| 3
| 5
| 5
| 4
| 20
| 3.5
| 5
| 5
| 19
| 87
| 4.5
|
251713
| 5
| 3.5 (4)
| 5
| 5
| 5
| 5
| 4.5
| 5
| 15.5
| 5
| 5
| 5
| 15.5
| 84.5
| 4.5
|
251756
| 5
| 3.5 (4)
| 3 (4)
| 4
| 4
| 4.5
| 4.5
| 4
| 18.5
| 3
| 3
| 4
| 13 (nie komp.)
| 75.5
| kol. 2 nzal.
|
251758
| 6
| 5
| 4.5
| 5
| 4.25
| 5
| 5
| 5
| 19
| 5
| 5.5
| 5
| 22
| 96.25
| 5
|
Grupa czwartkowa JP (16:15-17:45)
Nr albumu
| Zadanie 1 (10.10.2013)
| Zadanie 2 (17.10.2013)
| Zadanie 3 (24.10.2013)
| Zadanie 4 (31.10.2013)
| Zadanie 5 (7.11.2013)
| Zadanie 6 (21.11.2013)
| Zadanie 7 (28.11.2013)
| Zadanie 8 (5.12.2013)
| Kolokwium I (12.12.2013)
| Zadanie 9 (19.12.2013)
| Zadanie 10 (9.01.2014)
| Zadanie 11 (16.01.2014)
| Kolokwium II (23.01.2014)
| SUMA
| OCENA
|
245347
| 5
| 4
| 6
| 5.5
| nb. (3)
| 4.5
| 5
| 3.75
| 17
| 5
| 5.5
| 5
| 14.5
| 83.75
| kol. 2 nzal.
|
235481
| 5
| 4
| 4
| 5
| 4.5
| nb. (2)
| 4.5
| 1
| nb.
| 5
| 4.5
| 4
| 11.5
| 54.5
| kol. 1 i 2 nzal.
|
251820
| 5
| 3
| 4
| 5
| 5
| 3.5 (4)
| 4
| 0.75 (1.75)
| 16.5
| 4.5
| 2.5 (3.5)
| 4.5
| 20
| 80.75
| 3.5
|
251824
| 5
| 3.5
| 4
| 4
| 4
| 4
| 5
| 0.5 (1.5)
| 15
| 4
| 5
| 4
| 6.5
| 66.5
| kol. 2 nzal.
|
251787
| 5
| 2
| 5
| 3.5
| 4.5
| 3 (wej. zal)
| 3
| 3.75
| 16.5
| 4
| 3.5
| 4
| 17.5
| 72.25
| kol. 2 nzal.
|
251799
| 5
| 2
| 3 (3.5)
| 3.5
| 3
| 3 (wej. nzal)
| 4.5
| 3 (3.5)
| 14
| 4
| 4
| 4
| 19
| 73
| 3.5
|
251794
| 4
| 4
| 3
| 5
| 4
| 2.5 (wej. nzal)
| 4
| 1.25
| 14
| 4
| 5
| 4.5
| 22.5
| 77.75
| 3.5
|
251810
| 6
| 4.5
| 4.5
| 5.5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 20
| 5
| 5.5
| 5
| 25
| 101
| 4 (poproszę dr Zbroszczyk o 5 lub 4.5)
|
251807
| 6
| 4.5
| 5
| 5.5
| 5
| 5
| 5
| 1.5
| 16
| 5
| 5
| 5
| 11.5
| 75.5
| kol. 2 nzal.
|
Grupa wtorkowa JP+ (16:15-17:45)
Nr albumu
| Zadanie 1 (15.10.2013)
| Zadanie 2 (22.10.2013)
| Zadanie 3 (29.10.2013)
| Zadanie 4 (5.11.2013)
| Zadanie 5 (12.11.2013)
| Zadanie 6 (19.11.2013)
| Zadanie 7 (26.11.2013)
| Zadanie 8 (3.12.2013)
| Kolokwium I (10.12.2013)
| Zadanie 9 (17.12.2013)
| Zadanie 10 (7.01.2014)
| Zadanie 11 (14.01.2014)
| Kolokwium II (21.01.2014)
| SUMA
| OCENA
|
251741
| 5
| 4.5
| 3 (4)
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 13
| 4
| 4.5
| 5
| 14
| 79
| 4
|
251728
| 4
| 2.5 (3.5)
| 3 (4)
| 4
| 5
| 5
| 5
| 5
| 11
| 4
| 5
| 4.5
| 8.5
| 68.5
| kol. 2 nzal.
|
251710
| 4.5
| 4.5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 11.5
| 5
| 5
| 5
| 15.5
| 81
| 4.5
|
251751
| 6
| 6
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5.5
| 5.5
| 20
| 5.5
| 5.5
| 6
| 25
| 105
| 5!
|
251746
| 6
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 18
| 5
| 5
| 5
| 11
| 85
| kol. 2 nzal.
|
251715
| 5
| 5
| 3
| 4.5
| 3
| 3.5
| 4.5
| 2.5
| 15
| 5.5
| 3
| 4.5
| 22
| 81
| 4.5
|
245956
| 5
| 5
| 4
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 13.5
| 5
| 5
| 5
| 17
| 84.5
| 4.5
|