From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
| Line 10: |
Line 10: |
| | | Konrad Kwatek | | | Konrad Kwatek |
| | | 4 | | | 4 |
| - | | - | + | |- |
| | | Dominik Aromiński | | | Dominik Aromiński |
| | | 4 | | | 4 |
| - | | - | + | |- |
| | | Kamil Surdacki | | | Kamil Surdacki |
| | | 5 | | | 5 |
| - | | - | + | |- |
| | | Bartłomiej Jasik | | | Bartłomiej Jasik |
| | | 2 | | | 2 |
| - | | - | + | |- |
| | | Agnieszka Swarbuła | | | Agnieszka Swarbuła |
| | | 1 | | | 1 |
| - | | - | + | |- |
| | | Maciej Jakubczak | | | Maciej Jakubczak |
| | | 5.5 | | | 5.5 |
| - | | - | + | |- |
| | | Klaudia Łozowska | | | Klaudia Łozowska |
| | | 2 | | | 2 |
| - | | -
| |
| | |} | | |} |
Revision as of 15:55, 8 October 2012
Grupa poniedziałkowa (14:15-15:45)
| Imię i nazwisko
| Zadanie 1 (8.10.2012)
|
| Andrzej Głowiński
| 5.5
|
| Konrad Kwatek
| 4
|
| Dominik Aromiński
| 4
|
| Kamil Surdacki
| 5
|
| Bartłomiej Jasik
| 2
|
| Agnieszka Swarbuła
| 1
|
| Maciej Jakubczak
| 5.5
|
| Klaudia Łozowska
| 2
|