From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
Line 52: |
Line 52: |
| | | |
| == Zadania == | | == Zadania == |
- | <!--
| + | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021_Laboratorium_1_zdalne Zadanie 1] (25.02.2021 r.) |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_1 Zadanie 1] (24.02.2020 r.) | + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_2 Zadanie 2] (2.03.2020 r.)
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_3 Zadanie 3] (9.03.2020 r.)
| + | |
- | Zajęcia prowadzone zdalnie:
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_4 Zadanie 4] (16.03.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 23.03.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_5 Zadanie 5] (23.03.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 24.03.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_6 Zadanie 6] (30.03.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 31.03.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_7 Zadanie 7] (6.04.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 7.04.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_8 Zadanie 8] (20.04.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 21.04.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_9 Zadanie 9] (27.04.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 28.04.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_10 Zadanie 10] (4.05.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 5.04.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_11 Zadanie 11] (11.05.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 12.05.2020 r.'''
| + | |
- | * [http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2020_Laboratorium_12 Zadanie 12] (18.05.2020 r.) - '''zadanie przesyłamy do północy 19.05.2020 r.'''
| + | |
- | -->
| + | |
Revision as of 13:51, 24 February 2021
Informacje - wykład
Wykład z przedmiotu Komputerowa analiza danych doświadczalnych
Prowadzący:
dr inż. Łukasz Graczykowski
e-mail: lukasz.graczykowski [at] pw.edu.pl
konsultacje: MS Teams
Na konsultacje proszę umawiać się przez MS Teams.
Zasady ustalania oceny końcowej
Regulamin przedmiotu znajduje się tutaj (wersja 2021 - zaj. zdalne).
Za każde z 11 punktowanych laboratoriów można otrzymać 0-5 pkt.
Za każde z 2 kolokwiów na laboratorium można otrzymać 30 pkt.
Za kolokwium na wykładzie można otrzymać 35 pkt.
Końcowa liczba punktów: 150.
Poniższa tabelka przedstawia przedziały procentowe i odpowiadające im oceny:
Przedział procentowy
| Przedział punktowy
| Ocena
|
(50%; 60%>
| 75.5 - 90.0
| 3.0
|
(60%; 70%>
| 90.5 - 105.0
| 3.5
|
(70%; 80%>
| 105.5 - 120.0
| 4.0
|
(80%; 90%>
| 120.5 - 135.0
| 4.5
|
(90%; 100%>
| 135.5 - 150.0
| 5.0
|
Wykłady
Bieżące wyniki (grupa czw. 8:15)
Bieżące wyniki laboratorium (moja grupa, czw. 8:15) znajdują się na [ tej] stronie.
Zadania