From Łukasz Graczykowski
(Difference between revisions)
|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | | | |
| | == Grupa 12-14 == | | == Grupa 12-14 == |
| - | | + | {| class="wikitable" border="1" |
| | + | |- |
| | + | ! Przedział procentowy |
| | + | ! Przedział punktowy |
| | + | ! Ocena |
| | + | |- |
| | + | | 51% - 60% |
| | + | | 91.0 - 108 |
| | + | | 3.0 |
| | + | |- |
| | + | | 61% - 70% |
| | + | | 108.5 - 126 |
| | + | | 3.5 |
| | + | |- |
| | + | | 71% - 80% |
| | + | | 126.5 - 144 |
| | + | | 4.0 |
| | + | |- |
| | + | | 81% - 90% |
| | + | | 144.5 - 162 |
| | + | | 4.5 |
| | + | |- |
| | + | | 91% - 100% |
| | + | | 162.5 - 180 |
| | + | | 5.0 |
| | + | |} |
| | | | |
| | == Grupa 16-18 == | | == Grupa 16-18 == |
Revision as of 09:08, 9 March 2012
Grupa 12-14
| Przedział procentowy
| Przedział punktowy
| Ocena
|
| 51% - 60%
| 91.0 - 108
| 3.0
|
| 61% - 70%
| 108.5 - 126
| 3.5
|
| 71% - 80%
| 126.5 - 144
| 4.0
|
| 81% - 90%
| 144.5 - 162
| 4.5
|
| 91% - 100%
| 162.5 - 180
| 5.0
|
Grupa 16-18