MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH SUPRAŚL 2004

Kat. 90kg
Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. Horozow Mikołaj WSFiT Białystok 300 - - 200 220 - 300 - - 820
2. Dąbrowski Sebastian Politechnika Śląska 245 260 270 175 185 185 245 255 260 700
3. Baranowsk Piotr Uniwersytet Łódzki 220 230 240 140 150 155 220 240 242,5 620
4. Piechowski Zdzisław Uniwersytet Poznański 210 220 225 140 145 145 250 250 252,5 620
5. Kijowski Marcin Politechnika Śląska 205 217,5 225 125 130 137,5 225 235 245 607,5
6. Pawlak Sławomir Politechnika Poznańska 190 190 200 160 170 180 180 220 235 590
7. Dajka Jerzy Uniwersytet Śląski 190 200 200 140 147,5 147,5 215 230 240 587,5
8. Błachowicz Arkadiusz Uniwersytet Rzeszów 205 220 230 125 132,5 140 230 250 250 582,5
9. Owczarzak Robert Politechnika Warszawa 220 230 235 120 127,5 127,5 220 230 250 570
10. Cajdler Adrian Politechnika Poznańska 190 200 210 150 160 170 160 200 210 570
11. Kotulski Piotr Uniwersytet Śląski 200 200 215 130 137,5 142,5 200 215 225 557,5
12. Pawlak Marcin Politechnika Łódzka 190 200 - 150 155 - 190 200 - 550
13. Rakowiecki Krzysztof Politechnika Gdańska 190 200 205 125 132,5 137,5 200 210 217,5 542,5
14. Klimek Zbigniew PW Legnica 170 180 185 140 150 155 185 195 210 530
15. Zborek Jakub Politechnika Krakowska 150 160 170 125 125 130 215 230 240 530
16. Cisowski Wiesław Uniwersytet Rzeszów 180 200 200 130 140 140 200 210 220 520
17. Domański Michał AMB 152,5 165 175 105 110 115 200 210 215 505
18. Nikołajuk Bogdan Politechnika Białostocka 150 170 175 115 125 125 190 215 225 500
19. Kopiec Sebastian AGH Kraków 160 175 175 100 100 105 200 210 220 495
20. Lewandowski Kamil WSWFiT Supraśl 155 165 175 115 120 122,5 190 200 205 495
21. Kwiczała Andrzej AGH Kraków 150 160 160 130 135 140 170 180 190 490
22. Karczmarz Piotr UMCS Lublin 140 155 160 105 115 115 200 210 220 485
23. Rafajłowicz Piotr AZS Wrocław 160 160 160 140 140 145 170 180 180 480
24. Gawroński Przemysław Politechnika Łódzka 140 150 160 130 130 137,5 160 180 185 475
25. Iwanowski Tomasz Akademia Bydgoszcz 130 140 147,5 130 137,5 142,5 165 175 182,5 472,5
26. Jaskurzyński Piotr KU Jarosław 150 160 170 100 112,5 112,5 180 190 200 460
27. Safaryn Błażej SGGW Warszawa 115 130 140 120 120 125 170 185 200 450
28. Matuszyński Maciej AM Bydgoszcz 120 140 145 110 112,5 115 220 230 240 447,5
29. Grzankowski Łukasz WSB Poznań 140 140 150 105 112,5 112,5 175 185 195 447,5
30. Połaszewski Marek Akad. Tech. Rolnicza Bydgoszcz 180 190 - 80 90 100 175 - - 445
31. Brotko Piotr Politechnika Białostocka 130 140 140 105 107,5 115 170 180 190 435
32. Dębiński Mirosław WSHiP Warszawa 140 150 160 115 120 120 150 160 170 435
33. Dziewczyński Piotr AZS Wrocław 130 140 150 90 95 100 140 160 170 410
34. Mańska Marcin PW Płock 115 125 135 115 120 130 160 170 170 410
35. Woźniak Bartosz SGGW Warszawa 90 100 100 100 107,5 107,5 150 165 180 365
36. Bazyliuk Daniel WSAP Białystok 80 100 110 60 75 80 140 160 170 340
37. Tuczyński Łukasz WSB Poznań 140 160 - 210 215 215 - - - -
38. Nosal Łukasz Politechnika Krakowska 145 155 155 105 105 105 - - - -
39. Jazierniecki Piotr KU Jarosław - - - - - - - - - -