MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH SUPRAŚL 2004

Kat. 82,5kg
Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. Godula Piotr AWF Katowice 210,0 220,0 230,0 130,0 137,5 142,5 220,0 230,0 235,0 592,5
2. Wydra Maciej AGH Kraków 170,0 185,0 195,0 150,0 155,0 160,0 200,0 215,0 225,0 575,0
3. Gajdzik Marcin Politechnika Śląska 190,0 200,0 200,0 150,0 157,5 157,5 225,0 240,0 240,0 572,5
4. Rzepa Dominik Politechnika Wrocławska 160,0 175,0 185,0 135,0 135,0 135,0 220,0 240,0 250,0 550,0
5. Gamracy Tomasz AWF Katowice 180,0 200,0 210,0 130,0 137,5 145,0 180,0 200,0 200,0 545,0
6. Kowalczuk Norbert WSWFiT Supraśl 160,0 180,0 180,0 160,0 170,0 170,0 180,0 195,0 205,0 545,0
7. Lepczyński Michał Politechnika Łódzka 190,0 200,0 200,0 140,0 140,0 145,0 200,0 210,0 220,0 540,0
8. Olczyk Paweł Uniwersytet Łódzki 180,0 190,0 200,0 110,0 125,0 130,0 190,0 190,0 200,0 530,0
9. Kulczak Paweł Politechnika Warszawska 175,0 185,0 195,0 145,0 152,5 152,5 165,0 180,0 190,0 527,5
10. Artwik Radosław SGGW Warszawa 130,0 150,0 160,0 110,0 120,0 125,0 180,0 205,0 225,0 510,0
11. Neuman Tomasz Uniwersytet Gdański 170,0 175,0 182,5 130,0 135,0 135,0 200,0 202,5 202,5 510,0
12. Neńca Jakub AM Szczecin 170,0 170,0 182,5 122,5 130,0 130,0 200,0 210,0 210,0 510,0
13. Mazany Jeremi UAM Poznań 160,0 170,0 180,0 140,0 145,0 145,0 180,0 185,0 190,0 505,0
14. Romaniuk Adam Politechnika Białostocka 140,0 150,0 155,0 120,0 130,0 137,5 180,0 192,5 202,5 495,0
15. Gasperowicz Łukasz Uniwersytet Gdański 160,0 170,0 170,0 105,0 110,0 110,0 190,0 200,0 210,0 490,0
16. Judek Sławomir PWSZ Leszno 180,0 190,0 - 110,0 120,0 - 180,0 190,0 200,0 490,0
17. Śliwiński Michał Politechnika Gdańska 130,0 130,0 150,0 130,0 140,0 150,0 180,0 190,0 202,5 482,5
18. Radoslavljević Żarko Politechnika Krakowska 140,0 150,0 155,0 130,0 130,0 130,0 175,0 185,0 195,0 480,0
19. Koszałka Rafał WSZiA Zamość 160,0 160,0 167,5 115,0 122,5 127,5 160,0 172,5 180,0 467,5
20. Karpiński Michał Akademia Podlaska 140,0 150,0 155,0 95,0 105,0 105,0 180,0 195,0 205,0 465,0
21. Hałat Daniel AM Szczecin 150,0 157,5 - 115,0 120,0 125,0 170,0 185,0 192,5 462,5
22. Lesyk Tomasz Politechnika Szczecińska 155,0 162,5 167,5 125,0 130,0 130,0 160,0 170,0 175,0 460,0
23. Krochmal Norbert UMCS Lublin 130,0 140,0 145,0 105,0 115,0 120,0 180,0 200,0 210,0 460,0
24. Niedźwiecki Krzysztof WSWFiT Supraśl 150,0 160,0 170,0 75,0 80,0 80,0 190,0 200,0 210,0 455,0
25. Moszyński Marek Politechnika Gdańska 135,0 142,5 147,5 115,0 120,0 125,0 170,0 180,0 185,0 455,0
26. Tkacz Tomasz AGH Kraków 125,0 130,0 140,0 115,0 125,0 130,0 160,0 170,0 180,0 450,0
27. Sikorski Piotr Politechnika Łódzka 130,0 130,0 150,0 90,0 100,0 105,0 190,0 200,0 212,5 442,5
28. Płoński Wojciech WSFiZ Białystok 110,0 130,0 130,0 110,0 120,0 120,0 165,0 180,0 190,0 430,0
29. Dybowski Grzegorz Uniwersytet Rzeszowski 140,0 150,0 160,0 80,0 90,0 100,0 160,0 180,0 200,0 430,0
30. Rogalik Andrzej Akademia Bydgoska 135,0 145,0 155,0 105,0 112,5 117,5 135,0 145,0 157,5 430,0
31. Hadrulak Tomasz PWSZ Jarosław 120,0 130,0 135,0 110,0 125,0 130,0 140,0 155,0 170,0 430,0
32. Dorgiert Arkadiusz WSAP Białystok 110,0 130,0 145,0 105,0 105,0 115,0 150,0 170,0 180,0 425,0
33. Majewski Przemysław Uniwersytet Warszawski 140,0 150,0 150,0 95,0 105,0 105,0 170,0 185,0 185,0 405,0
34. Kupracz Jacek WSB Poznań 110,0 110,0 120,0 100,0 105,0 105,0 180,0 182,5 192,5 402,5
35. Maciejewski Maciej SWPW Płock 110,0 120,0 120,0 115,0 115,0 115,0 160,0 175,0 192,5 400,0
36. Kamieniarz Krzysztof WSHiP Warszawa 105,0 110,0 120,0 95,0 95,0 100,0 140,0 150,0 160,0 375,0
37. Momotko Marcin WSFiZ Białystok 110,0 120,0 130,0 80,0 85,0 90,0 120,0 150,0 160,0 350,0
38. Talecki Mariusz WSE Białystok 80,0 90,0 100,0 90,0 100,0 105,0 100,0 130,0 155,0 330,0
39. Bałdowski Piotr AM Białystok 85,0 90,0 90,0 85,0 90,0 95,0 130,0 135,0 145,0 320,0
40. Szyperek Arkadiusz WSE Białystok 80,0 90,0 95,0 90,0 95,0 95,0 100,0 120,0 130,0 300,0
- Mietelski Patryk WSHiP Warszawa 130,0 130,0 130,0 - - - - - - -
- Tatarynowicz Michał Uniwersytet Łódzki 250,0 250,0 250,0 - - - - - - -
- Malec Tomasz PWSZ Jarosław 110,0 110,0 110,0 - - - - - - -