MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH SUPRAŚL 2004

Kat. 75kg
Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. Poszeljuk Aleksander WSFiZ Białystok 200 220 240 175 180 185 230 250 275 700
2. Szymkowiak Bartłomiej Politechnika Poznańska 250 260 - 115 120 120 240 250 260 630
3. Sygut Grzegorz AWF Katowice 210 220 230 155 160 165 210 220 230 615
4. Kusiak Michał Uniwersytet Łódzki 190 190 200 160 172,5 172,5 190 200 202,5 572,5
5. Olszewski Kornel Uniwersytet Śląski 190 190 210 120 130 135 200 220 230 545
6. Nycz Piotr Politechnika Wrocławska 172,5 172,5 180 115 125 130 205 215 220 517,5
7. Skrzypczak Borys WSB Poznań 160 170 180 145 145 145 180 200 215 515
8. Parda Kamil Politechnika Warszawska 180 190 205 120 130 135 170 180 205 505
9. Stępecki Bartosz WSZ Legnica 170 180 180 110 120 120 190 200 205 485
10. Sawiuk Aleksander Politechnika Łódzka 150 170 180 110 115 120 170 180 190 485
11. Ejsmont Bolesław Uniwersytet Łódzki 150 165 175 105 110 117,5 180 195 200 485
12. Borowik Łukasz Politechnika Warszawska 160 160 160 115 125 125 170 185 202,5 477,5
13. Gotówko Robert WSWiT Supraśl 150 165 175 110 115 115 180 190 200 475
14. Olszewski Jacek UAM Poznań 135 145 155 100 107,5 112,5 190 200 200 467,5
15. Zaborowski Marcin SWPW Płock 140 150 155 120 125 130 160 170 180 465
16. Wróblewski Adam Akad. Morska Szczecin 150 165 165 110 115 117,5 180 180 180 460
17. Dembczyński Bartosz Politechnika Szczecińska 140 150 150 120 125 125 190 200 215 460
18. Kurowski Tomasz WSWFiT Supraśl 140 160 170 120 130 130 170 170 180 460
19. Łodygowski Krzysztof Akademia Bydgoska 130 135 142,5 110 110 110 180 195 202,5 447,5
20. Janicki Jakub Akad.Morska Szczecin 150 160 165 100 107,5 112,5 160 167,5 172,5 440
21. Rządziński Piotr Uniwersytet Warszawski 140 160 160 90 100 105 160 170 180 425
22. Malesza Paweł WSAP Białystok 130 145 155 107,5 110 117,5 135 150 160 422,5
23. Sac Mirosław WSFiZ Białystok 110 130 140 105 105 115 160 177,5 182,5 422,5
24. Ruciński Grzegorz Uniwersytet Warszawski 140 140 140 95 102,5 107,5 160 170 180 422,5
25. Mach Karol Uniwersytet Gdański 120 125 125 100 105 107,5 180 192,5 192,5 420
26. Lis Janusz Politechnika Gdańska 120 127,5 132,5 100 105 115 170 180 185 412,5
27. Bilmin Krzysztof SGGW Warszaw 125 140 150 95 95 102,5 130 150 170 405
28. Sokołowski Tomasz WSAP Białystok 110 130 140 80 90 95 130 160 175 405
29. Kłodowski Grzegorz Uniwersytet Śląski 150 160 - 95 95 100 150 160 - 400
30. Kropidłowski Dariusz Uniwersytet Gdański 122,5 127,5 132,5 85 87,5 90 165 170 172,5 387,5
31. Orlef Paweł AE Wrocław 120 135 145 80 87,5 92,5 140 155 170 385
32. Łopatyński Paweł ATR Bydgoszcz 100 100 110 100 105 115 150 160 170 375
33. Jezior Krzysztof Politechnika Gdańska 100 105 110 100 100 105 155 165 172,5 375
34. Iracki Rafał UMCS Lublin 115 125 125 85 95 95 150 160 175 370
35. Dalkowski Artur Politechnika Szczecińska 100 105 107,5 95 100 100 130 140 150 347,5
36. Dul Michał Akad. Morska Gdynia 100 105 110 90 95 95 130 135 140 345
37. Milewski Karol Akad. Morska Gdynia 90 100 110 90 95 97,5 125 130 140 335
38. Pióro Piotr SGGW Warszawa 95 100 105 87,5 92,5 95 110 120 127,5 327,5
39. Duks Damian WSB Poznań 80 80 90 90 97,5 97,5 130 145 152,5 322,5
40. Oelberg Jakub ATR Bydgoszcz 95 105 115 50 60 - 140 150 155 310
41. Ćwioro Krystian PWSZ Jarosław 50 80 100 100 105 112,5 140 140 - -
42. Gąsienica-Samek Łukasz Politechnika Krakowska 205 215 215 200 210 210 - - - -
43. Grzankowski Łukasz WSB Poznań - - - - - - - - - -
44. Romańczuk Aleksander WSFiZ Białystok - - - - - - - - - -
43. Momotko Marcin WSFiZ Białystok - - - - - - - - - -