MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH SUPRAŚL 2004

Kat. 67,5kg
Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. Romańkow Aleksander WSFiZ Białystok 235,0 245,0 255,0 140,0 150,0 155,0 205,0 215,0 - 625,0
2. Nocek Grzegorz Politechnika Warszawska 215,0 220,0 225,0 155,0 165,0 175,0 195,0 210,0 240,0 595,0
3. Różański Krzysztof Politechnika Warszawska 190,0 190,0 205,0 120,0 125,0 130,0 205,0 215,0 220,0 540,0
4. Talatycki Marek Uniwersytet Śląski Katowice 190,0 200,0 210,0 110,0 115,0 120,0 200,0 210,0 217,5 530,0
5. Kamiński Arkadiusz AWFiS Gdańsk 180,0 190,0 195,0 115,0 125,0 125,0 195,0 205,0 210,0 520,0
6. Ratajczak Arkadiusz A Bydgoszcz 190,0 200,0 210,0 100,0 107,5 107,5 180,0 195,0 205,0 512,5
7. Gaweł Bartłomiej Politechnika Śląska 140,0 140,0 160,0 125,0 127,5 132,5 200,0 210,0 215,0 477,5
8. Strzelczyk Marcin WSEH Skierniewice 172,5 177,5 177,5 87,5 87,5 92,5 175,0 195,0 205,0 455,0
9. Jaskółka Walter Uniwersytet Warszawski 150,0 150,0 165,0 85,0 90,0 95,0 160,0 180,0 192,5 432,5
10. Kulesa Krzysztof Politechnika Łódzka 115,0 122,5 130,0 105,0 105,0 110,0 170,0 180,0 190,0 430,0
11. Jurczyk Krzysztof Uniwersytet Gdański 140,0 140,0 150,0 100,0 105,0 105,0 175,0 180,0 185,0 430,0
12. Sinauan Phila Khong Uniwersytet Gdański 130,0 130,0 135,0 95,0 97,5 105,0 190,0 195,0 202,5 427,5
13. Gątkowski Łukasz Uniwersytet Łódzki 142,5 142,5 152,5 92,5 97,5 102,5 155,0 165,0 170,0 420,0
14. Myszkowski Marcin SGGW Warszawa 90,0 110,0 125,0 80,0 90,0 100,0 120,0 150,0 170,0 395,0
15. Jastrzębski Kamil Uniwersytet Białostocki 90,0 100,0 110,0 90,0 100,0 110,0 130,0 150,0 160,0 360,0
16. Dębski Adam WSHiP Warszawa 105,0 105,0 110,0 70,0 75,0 80,0 130,0 140,0 150,0 335,0
17. Węglicki Marek AM Białystok 100,0 100,0 107,5 80,0 85,0 85,0 135,0 140,0 - 320,0
18. Pańkowski Kamil AM Białystok 80,0 85,0 95,0 85,0 92,5 100,0 115,0 125,0 - 302,5
19. Barycki Daniel AM Bydgoszcz 70,0 90,0 100,0 80,0 90,0 95,0 100,0 140,0 140,0 295,0
20. Szczepanowski Łukasz WSE Białystok 40,0 50,0 60,0 30,0 40,0 50,0 105,0 - - 205,0
- Tykwiński Daniel A Bydgoszcz 110 110 115 80 80 80 - - - -
- Bukanowski Bartosz WSHiP Warszawa 70 70 75 60 60 60 - - - -
- Kisiel Krzysztof AE Wrocław 125 130 130 - - - - - - -