MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH SUPRAŚL 2004

Kat. 100kg
Miejsce Nazwisko i Imię Uczelnia Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. Iwaniec Andrzej WSFiZ Białystok 300 300 190 200 207,5 300 330 345 845
2. Wróblewski Artur Politechnika Śląska 240 275 275 190 200 207,5 260 275 285 760
3. Olechnowicz Jakub Politechnika Białostocka 245 255 255 160 170 170 230 250 265 675
4. Chmielewski Marcin Politechnika Poznańska 210 225 235 160 165 165 240 262,5 282,5 657,5
5. Wawrowski Jarosław Uniwesyet Śląski 210 227,5 235 145 155 162,5 205 225 235 622,5
6. Worona Piotr AZS Białystok 230 240 247,5 140 150 150 200 207,5 215 602,5
7. Janeczko Krystian Politechnika Warszawska 200 210 220 150 160 165 210 220 230 600
8. Czarnecki Daniel Politechnika Szczecińska 180 187,5 190 135 142,5 145 230 245 255 590
9. Czembrowski Paweł WSWFiT Supraśl 170 190 190 160 160 170 200 220 230 580
10. Próchniak Daniel Uniwersytet Warszawski 180 200 200 135 145 150 220 250 265 565
11. Dusza Piotr AGH 175 190 190 125 130 135 200 215 225 550
12. Pawelczyk Wojciech KN Zgierz 200 205 140 150 160 200 220 230 550
13. Matecki Łukasz Akademia Morska Szczecin 150 160 170 130 140 140 220 230 240 530
14. Nowicki Artur UMCS Lublin 130 140 145 155 165 165 200 215 225 525
15. Kurek Sebastian Politechnika Gdańska 160 170 180 110 120 120 220 230 240 520
16. Bafian Marcin UMCS Lublin 150 160 170 140 145 150 190 205 215 520
17. Szymański Łukasz SGGW Warszawa 160 175 190 125 130 135 180 200 205 515
18. Czyżewski Paweł Politechnika Krakowska 150 165 180 140 145 145 200 210 220 515
19. Grocholski Karol Politechnika Wrocławska 145 145 155 115 120 122,5 195 205 212,5 487,5
20. Niebrzydowski Marcin WSFiZ Białystok 140 150 155 115 115 122,5 170 180 190 460
21. Kryszczyński Dawid WSHiP Warszawa 140 150 160 110 115 115 165 180 190 450
22. Mocarski Piotr WSWFiT 110 120 120 130 140 140 160 180 195 445
23. Bielski Adam SGGW Warszawa 130 135 150 125 135 142,5 150 165 165 420
24. Jarzynowski Łukasz Akademia Morska Gdynia 100 110 115 110 120 130 135 155 175 420
25. Krysztopowicz Marcin Politechnika Białostocka 110 130 140 130 142,5 142,5 130 140 150 420
26. Pająk Bartosz Akademia Morska Gdynia 110 120 130 115 125 130 120 130 142,5 387,5
- Włodarski Tomasz Uniwesytet Łódzki 240 250 265 132,5 132,5 132,5
- Wilk Michał AWF Katowice
- Kołodziejczyk Bartłomiej PWSZ Legnica 140 140 140