Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Trójboju Siłowym Nymburk (Czechy) 12-16.05.2004

Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
52 kg
1. 51,60 FEDOSIENKO Sergey RUS 230,0 240,0 250,0 155,0 165,0 172,5 210,0 230,0 240,0 655,0
2. 51,60 WSZOLA Dariusz POL 200,0 210,0 220,0 130,0 140,0 145,0 180,0 190,0 195,0 545,0
3. 51,90 CONSTANTINE Patrick GBR 170,0 180,0 185,0 95,0 100,0 105,0 200,0 215,0 225,0 505,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
56 kg
1. 56,00 PAVLOV Konstantin RUS 220,0 220,0 230,0 165,0 175,0 180,0 200,0 210,0 215,0 620,0
2. 55,80 WULFELD Thomas SWE 172,5 182,5 187,5 95,0 100,0 105,0 202,5 212,5 220,0 507,5
3. 55,80 RASMUSSEN Morten DEN 150,0 175,0 185,0 110,0 117,5 117,5 150,0 170,0 182,5 430,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
60 kg
1. 60,00 ANDRYUKHIN Mikhail RUS 240,0 255,0 270,0 150,0 160,0 167,5 210,0 225,0 235,0 655,0
2. 59,60 SLEDZ Slawomir POL 230,0 240,0 240,0 150,0 160,0 165,0 210,0 220,0 230,0 620,0
3. 59,70 BAHTCHEVANOV K. BUL 220,0 220,0 230,0 135,0 145,0 145,0 225,0 235,0 240,0 600,0
4. 58,60 LITED Etienne Serge FRA 215,0 220,0 125,0 130,0 132,5 220,0 230,0 235,0 580,0
5. 59,40 FORSMAN Nisse SWE 200,0 210,0 210,0 140,0 140,0 145,0 200,0 210,0 215,0 560,0
6. 56,40 NEMETH Jürgen AUT 180,0 195,0 195,0 110,0 115,0 115,0 200,0 215,0 225,0 530,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
67,5 kg
1. 66,60 OLECH Jaroslaw POL 300,0 315,0 315,0 170,0 177,5 177,5 285,0 300,0 785,0
2. 67,30 DOLGOV Evgeniy RUS 270,0 270,0 270,0 182,5 182,5 187,5 270,0 280,0 290,0 747,5
3. 67,50 EL BELGHITTI Hassan FRA 250,0 250,0 260,0 142,5 147,5 150,0 280,0 295,0 300,0 697,5
4. 67,10 PRACOWNIK Pawel POL 230,0 240,0 240,0 195,0 195,0 200,0 260,0 265,0 265,0 695,0
5. 67,40 RICHARD Phillip GBR 260,0 280,0 287,5 170,0 175,0 175,0 227,5 237,5 240,0 695,0
6. 67,00 TETEUTSA Vitaliy UKR 250,0 260,0 267,5 175,0 175,0 185,0 225,0 235,0 250,0 680,0
7. 66,90 JIROUSEK Karel CZE 227,5 242,5 250,0 130,0 130,0 135,0 240,0 255,0 265,0 640,0
8. 67,10 PÄLL Peep EST 215,0 225,0 230,0 135,0 137,5 137,5 235,0 247,5 255,0 617,5
9. 67,30 RUSO Karel CZE 230,0 240,0 240,0 110,0 115,0 117,5 220,0 220,0 235,0 590,0
- 67,00 SELBERG Amit SWE 265,0 277,5 277,5 175,0 177,5 177,5
- 67,40 MIHOK Anton SVK 250,0 250,0 250,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
75 kg
1. 74,70 BORYSOV Oleksandr UKR 290,0 300,0 300,0 180,0 185,0 190,0 290,0 300,0 305,0 775,0
2. 74,90 SPYCHALA Jacek POL 285,0 295,0 300,0 170,0 180,0 180,0 285,0 295,0 297,5 772,5
3. 74,00 SACCO Roberto ITA 270,0 290,0 300,0 170,0 180,0 185,0 290,0 300,0 300,0 770,0
4. 74,90 IVZHENKO Andriv UKR 295,0 302,5 310,0 170,0 177,5 182,5 270,0 282,5 287,5 762,5
5. 74,20 MICHAILOV Robert BUL 250,0 270,0 270,0 170,0 180,0 190,0 280,0 300,0 322,5 750,0
6. 74,00 JUODGUDIS Dainius LIT 250,0 270,0 282,5 160,0 170,0 177,5 250,0 265,0 270,0 710,0
7. 74,20 VASILEV Todor BUL 250,0 270,0 280,0 150,0 150,0 162,5 265,0 275,0 282,5 705,0
8. 67,90 LETTNER Richard AUT 240,0 250,0 255,0 150,0 155,0 160,0 250,0 262,5 262,5 665,0
9. 74,10 ŠVARCBACH Dušan CZE 210,0 225,0 230,0 140,0 145,0 147,5 245,0 260,0 267,5 645,0
10. 75,00 RASMUSSEN Erik DEN 200,0 225,0 172,5 172,5 182,5 200,0 220,0 617,5
11. 69,60 ANDERSEN Thomas DEN 180,0 170,0 175,0 175,0 180,0 220,0 232,5 582,5
12. 74,60 MAYER Gerhard AUT 210,0 220,0 227,5 135,0 140,0 145,0 200,0 210,0 215,0 577,5
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
82,5 kg
1. 80,30 FURAZHKIN Viktor RUS 320,0 330,0 335,0 210,0 220,0 230,0 310,0 320,0 325,0 885,0
2. 82,50 WEGIERA Jan POL 300,0 315,0 325,0 240,0 250,0 255,0 280,0 290,0 312,5 865,0
3. 79,50 OZEROV Pavel RUS 302,5 317,5 322,5 210,0 220,0 220,0 290,0 300,0 300,0 817,5
4. 82,50 CHRISTOV Milen BUL 305,0 310,0 310,0 175,0 180,0 185,0 315,0 320,0 805,0
5. 82,30 PEVNEV Sergiy UKR 280,0 287,5 295,0 205,0 212,5 217,5 280,0 292,5 297,5 800,0
6. 82,40 GANDNER Frederic FRA 280,0 295,0 300,0 180,0 190,0 192,5 290,0 305,0 317,5 792,5
7. 81,90 LINDHOLM Marcel FIN 295,0 302,5 307,5 170,0 170,0 175,0 290,0 300,0 300,0 767,5
8. 82,40 SINGH Jaswinder GBR 275,0 285,0 290,0 190,0 197,5 200,0 275,0 285,0 285,0 767,5
9. 82,10 GROSSBECK Gerhard AUT 280,0 290,0 190,0 200,0 205,0 260,0 270,0 750,0
10. 81,80 NIKOLOV Alexander BUL 280,0 290,0 290,0 180,0 187,5 192,5 280,0 285,0 285,0 747,5
11. 81,80 KROŠLÁK Petr CZE 265,0 265,0 270,0 155,0 162,5 167,5 270,0 280,0 285,0 722,5
12. 81,50 MÖTH Helmut AUT 220,0 230,0 235,0 137,5 142,5 142,5 230,0 240,0 242,5 612,5
- 82,00 SILBAUM Markus EST 260,0 270,0 160,0 170,0 170,0 300,0 300,0 300,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
90 kg
1. 89,90 TARASENKO Andrey RUS 330,0 350,0 360,0 230,0 250,0 260,5 310,0 335,0 345,0 945,0
2. 89,70 WILK Michal POL 345,0 355,0 360,0 225,0 225,0 235,0 290,0 300,0 300,0 870,0
3. 89,30 GHIRARDI Daniele ITA 300,0 320,0 330,0 200,0 210,0 210,0 330,0 350,0 350,0 860,0
4. 89,90 THEUSER Petr CZE 330,0 345,0 352,5 190,0 205,0 212,5 300,0 310,0 310,0 857,5
5. 88,30 TURESSON Patrik SWE 320,0 340,0 340,0 205,0 205,0 205,0 300,0 315,0 335,0 840,0
6. 89,90 HOEK v.d. Pjotr NED 285,0 285,0 295,0 200,0 207,5 210,0 290,0 297,5 297,5 785,0
7. 86,30 SURA Marco GER 300,0 310,0 310,0 170,0 170,0 170,0 260,0 275,0 285,0 765,0
8. 89,80 RECULE Hervé FRA 265,0 280,0 287,5 175,0 185,0 190,0 275,0 300,0 312,5 765,0
9. 86,00 RANONIS Arunas LIT 250,0 270,0 280,0 180,0 190,0 195,0 240,0 250,0 260,0 725,0
10. 89,50 JENSEN Michael DEN 260,0 280,0 280,0 160,0 160,0 167,5 250,0 265,0 265,0 670,0
- 89,10 GREEN Frederik SWE 290,0 290,0 290,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
100 kg
1. 99,90 BARKHATOV Maxim RUS 350,0 365,0 375,0 250,0 262,5 267,5 340,0 355,0 365,0 1007,5
2. 97,20 COIMBRA Anibal LUX 325,0 335,0 340,0 210,0 215,0 220,0 322,5 332,5 340,0 900,0
3. 96,50 IVANETS Andrei BLR 300,0 320,0 330,0 190,0 200,0 205,0 330,0 350,0 367,5 885,0
4. 98,80 PEETERS André FRA 325,0 340,0 340,0 200,0 210,0 215,0 325,0 325,0 347,5 865,0
5. 99,20 FORONIO Antonio ITA 280,0 300,0 310,0 190,0 200,0 200,0 300,0 320,0 340,0 840,0
6. 90,40 KOPIENKA Karol POL 320,0 330,0 335,0 185,0 192,5 197,5 310,0 837,5
7. 97,50 MATEJ Marcel SVK 295,0 295,0 305,0 200,0 210,0 217,5 275,0 282,5 287,5 805,0
8. 95,80 ROESSEN Bas NED 295,0 315,0 322,5 180,0 187,5 192,5 270,0 285,0 290,0 800,0
9. 98,60 JASMONTAS Arunas LIT 285,0 295,0 302,5 185,0 195,0 202,5 290,0 300,0 305,0 797,5
10. 99,30 SCHULTEISZ Gábor HUN 245,0 245,0 260,0 195,0 202,5 202,5 280,0 300,0 310,0 740,0
11. 99,80 LARSEN Martin DEN 270,0 270,0 287,5 170,0 175,0 175,0 255,0 265,0 270,0 727,5
12. 99,60 INGERSLEV Keld DEN 250,0 260,0 270,0 180,0 180,0 187,5 260,0 275,0 275,0 725,0
13. 99,80 JANEZ Berne SLO 265,0 275,0 280,0 165,0 175,0 175,0 260,0 270,0 277,5 715,0
- 99,30 BILICAN Orhan BEL 360,0 360,0 360,0
- 99,50 KARU Rain EST 270,0 270,0 270,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
110 kg
1. 110,00 SUSLOV Nikolay RUS 370,0 390,0 390,0 240,0 255,0 262,5 330,0 340,0 985,0
2. 105,10 MEDVEDEV Igor RUS 355,0 370,0 380,0 240,0 252,5 260,0 330,0 340,0 345,0 962,5
3. 109,20 VOROSHYLYN Roman UKR 345,0 360,0 360,0 210,0 220,0 230,0 340,0 355,0 370,0 945,0
4. 108,65 BELAUSAV Ignat BLR 340,0 350,0 350,0 225,0 232,5 235,0 320,0 332,5 337,5 905,0
5. 109,80 KOPOLA Hannu FIN 340,0 347,5 347,5 215,0 215,0 215,0 335,0 345,0 352,5 900,0
6. 108,50 CEGLAREK Slawomir POL 325,0 325,0 340,0 205,0 212,5 220,0 325,0 335,0 355,0 880,0
7. 109,75 HULDEN Stefan SWE 315,0 327,5 335,0 215,0 222,5 227,5 310,0 322,5 332,5 880,0
8. 109,90 ŠÁRIK Tomáš CZE 300,0 315,0 325,0 220,0 230,0 235,0 300,0 315,0 317,5 867,5
9. 108,70 SALMELA Janne SWE 315,0 330,0 340,0 200,0 210,0 215,0 325,0 342,5 342,5 865,0
10. 109,80 TAKSDAL Tollef NOR 310,0 330,0 330,0 240,0 250,0 255,0 300,0 307,5 307,5 860,0
11. 109,60 SORIGE Lars DEN 302,5 312,5 327,5 215,0 225,0 235,0 285,0 285,0 300,0 847,5
12. 103,90 VOSYLIUS Audrius LIT 280,0 290,0 300,0 215,0 225,0 230,0 290,0 300,0 300,0 805,0
13. 109,00 KREJČA Zbyňek CZE 290,0 300,0 305,0 230,0 235,0 235,0 275,0 282,5 282,5 805,0
14. 108,20 BONGERS Peter NED 290,0 310,0 317,5 165,0 175,0 180,0 290,0 305,0 315,0 800,0
15. 108,60 STEPHAN Vorup DEN 307,5 320,0 325,0 180,0 190,0 260,0 280,0 282,5 777,5
16. 106,10 MOLNÁR Zsolt HUN 255,0 265,0 270,0 180,0 192,5 195,0 265,0 290,0 300,0 765,0
17. 108,70 OLIVA Marco LUX 247,5 255,0 260,0 125,0 132,5 137,5 260,0 267,5 275,0 672,5
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
125 kg
1. 119,30 ARVAI István HUN 370,0 390,0 400,0 255,0 270,0 280,0 360,0 375,0 390,0 1070,0
2. 124,00 LJUNGBERG Jörgen SWE 390,0 410,0 420,0 255,0 265,0 270,0 357,5 370,0 388,0 1055,0
3. 124,50 LEHTO Ove FIN 340,0 347,5 347,5 280,0 292,5 300,5 330,0 355,0 370,0 987,5
4. 124,10 HENRY Clive GBR 410,0 430,0 430,0 240,0 250,0 255,0 320,0 330,0 330,0 985,0
5. 124,40 RUI Frode NOR 335,0 352,5 360,0 225,0 235,0 240,0 335,0 350,0 355,0 950,0
6. 123,10 ANDREEV Stoyan BUL 325,0 345,0 355,0 230,0 242,5 242,5 330,0 345,0 345,0 930,0
7. 117,40 RANDEN Asbjorn NOR 330,0 340,0 345,0 225,0 230,0 235,0 330,0 340,0 340,0 905,0
8. 120,20 COLLARD Jean-Luc BEL 330,0 340,0 355,0 200,0 210,0 215,0 290,0 310,0 320,0 880,0
9. 124,40 SORIG Morten DEN 335,0 347,5 360,0 220,0 227,5 237,5 290,0 307,5 315,0 877,5
10. 123,70 WIKLUND Olof SWE 340,0 340,0 360,0 205,0 205,0 217,5 310,0 330,0 330,0 875,0
11. 122,80 HAWKINS Andrew GBR 285,0 305,0 315,0 230,0 237,5 237,5 260,0 280,0 300,0 842,5
12. 111,50 ERIKSEN Peter DEN 275,0 275,0 275,0 210,0 220,0 237,5 240,0 260,0 270,0 755,0
Miejsce Waga Nazwisko i Imię Narodowość Przysiad Wyciskanie Martwy ciąg Trójbój
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
+125 kg
1. 164,30 TALLQVIST Kenneth FIN 400,0 412,5 417,5 280,0 292,5 300,0 330,0 340,0 350,0 1055,0
2. 145,70 SEDMÍK Zdeněk CZE 370,0 385,0 385,0 260,0 275,0 280,0 340,0 350,0 357,5 1022,5
3. 148,80 MESZAROS Tibor HUN 360,0 380,0 380,0 220,0 235,0 235,0 380,0 408,0 420,0 1022,5
4. 125,50 YARYMBASH Evgen UKR 360,0 375,0 385,0 280,0 295,0 295,0 320,0 337,5 342,5 1002,5
5. 159,60 THOMPSON Andrew GBR 360,0 380,0 380,0 265,0 280,0 280,0 330,0 350,0 360,0 995,0
6. 127,10 HOYSET Jorn NOR 345,0 355,0 362,5 230,0 237,5 240,0 340,0 355,0 355,0 932,5
7. 144,80 SWENSSON Frederik SWE 320,0 332,5 332,5 282,5 287,5 300,0 290,0 305,0 310,0 912,5
8. 169,50 STAERKJAER Niels DEN 330,0 360,0 360,0 290,0 297,5 302,5 230,0 275,0 275,0 857,5
- 147,10 SANDVIK Kenneth FIN 380,0 380,0 380,0